![]() | |
![]() | |
| 指導者名 (合格者の多い順) |
国 都道府県 市区町村 |
段級 | イン スト ラク ター |
審判 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | 細川健一 | SINGAPORE,RUSSIA,GERMANY,SERBIA,LATVIA,POLAND,KOREA SEOUL,RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast,ESTONIA,MEXICO,BELARUS,RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast,ROMANIA,SPAIN,東京都 | 609 | 18 | 13 | 627 名 |
| 2 位 | 横山久道 | 神奈川県,岡山県,鳥取県,広島県,静岡県,徳島県,香川県,高知県 | 430 | 6 | 2 | 436 名 |
| 3 位 | 田村勝家 | 神奈川県,福島県 | 289 | 7 | 29 | 296 名 |
| 4 位 | Kaori Kimura | RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast,RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast | 191 | 2 | 0 | 193 名 |
| 5 位 | 田渕光宣 | 東京都,千葉県,埼玉県,FRANCE,AUSTRALIA,THAILAND,兵庫県,EGYPT,NEW CALEDONIA,岩手県,大阪府 | 177 | 4 | 5 | 181 名 |
| 6 位 | 多田悟 | 神奈川県 | 174 | 0 | 3 | 174 名 |
| 7 位 | 玉谷康彦 | 兵庫県 | 166 | 6 | 2 | 172 名 |
| 8 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 152 | 2 | 4 | 154 名 |
| 9 位 | Girts Niedritis | LATVIA | 143 | 0 | 0 | 143 名 |
| 10 位 | 田邊賢一 | 神奈川県,山梨県,静岡県,徳島県 | 138 | 2 | 18 | 140 名 |
| 11 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 133 | 1 | 4 | 134 名 |
| 12 位 | 澤井久樹 | 香川県 | 111 | 0 | 9 | 111 名 |
| 13 位 | 奧久雄 | 兵庫県 | 96 | 6 | 0 | 102 名 |
| 14 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 99 | 0 | 6 | 99 名 |
| 15 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 93 | 2 | 20 | 95 名 |
| 16 位 | 神谷幸博 | 神奈川県,山口県 | 91 | 1 | 4 | 92 名 |
| 17 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 81 | 0 | 2 | 81 名 |
| 18 位 | 白井勝 | 東京都,埼玉県,SINGAPORE | 77 | 0 | 0 | 77 名 |
| 19 位 | 浦川貴光 | 兵庫県 | 72 | 1 | 0 | 73 名 |
| 20 位 | 助川伸弘 | 富山県 | 70 | 2 | 0 | 72 名 |
| 21 位 | 田村江見子 | 神奈川県 | 60 | 0 | 0 | 60 名 |
| 21 位 | 田村秀三 | 神奈川県 | 60 | 0 | 18 | 60 名 |
| 23 位 | 秋田敏実 | 兵庫県 | 59 | 0 | 0 | 59 名 |
| 24 位 | 川上豊 | 山口県 | 53 | 4 | 12 | 57 名 |
| 25 位 | 田邊哲人 | NEW CALEDONIA,ROMANIA,KOREA,EGYPT,RUSSIA,ESTONIA,SINGAPORE,LATVIA,POLAND,山梨県,静岡県,神奈川県,岩手県,札幌市,大阪市,福岡県,鹿児島県,大分県,熊本県,鳥取県 | 56 | 0 | 56 | 56 名 |
| 25 位 | 凄ノ王助清 | 北海道 | 46 | 10 | 0 | 56 名 |
| 27 位 | 伊藤朗 | 神奈川県 | 55 | 0 | 0 | 55 名 |
| 27 位 | 菅正宏 | 大阪府 | 55 | 0 | 0 | 55 名 |
| 29 位 | 佐藤伸夫 | 神奈川県 | 52 | 0 | 0 | 52 名 |
| 29 位 | 岩尾光平 | 東京都 | 52 | 0 | 0 | 52 名 |
| 31 位 | 鹿島宏司 | 神奈川県 | 50 | 1 | 0 | 51 名 |
| 31 位 | 外薗陽久 | 神奈川県 | 51 | 0 | 0 | 51 名 |
| 31 位 | 佐藤招快 | 神奈川県 | 51 | 0 | 0 | 51 名 |
| 31 位 | 柚岡一禎 | 大阪府 | 51 | 0 | 4 | 51 名 |
| 31 位 | 町田勇 | 滋賀県 | 51 | 0 | 0 | 51 名 |
| 36 位 | 柏原謙一 | 岡山県,栃木県,神奈川県 | 45 | 5 | 0 | 50 名 |
| 37 位 | 長谷部洋祐 | 神奈川県 | 49 | 0 | 0 | 49 名 |
| 38 位 | 磯上真宏 | 兵庫県 | 47 | 0 | 0 | 47 名 |
| 39 位 | 東前昭良 | 神奈川県 | 46 | 0 | 0 | 46 名 |
| 40 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 45 | 0 | 4 | 45 名 |
| 40 位 | 桐山邦彦 | 神奈川県 | 45 | 0 | 0 | 45 名 |
| 42 位 | 高橋増司 | 新潟県 | 42 | 0 | 0 | 42 名 |
| 42 位 | 西川完 | 新潟県 | 42 | 0 | 0 | 42 名 |
| 42 位 | 中村実 | 山梨県 | 41 | 1 | 6 | 42 名 |
| 45 位 | 岩瀬満 | 神奈川県 | 40 | 0 | 0 | 40 名 |
| 46 位 | 遠藤仁 | 山形県 | 38 | 0 | 0 | 38 名 |
| 47 位 | 原科直之 | 栃木県 | 37 | 0 | 0 | 37 名 |
| 48 位 | Tomasz Piotrkowicz | POLAND | 34 | 1 | 0 | 35 名 |
| 49 位 | 仲田英明 | 茨城県 | 34 | 0 | 0 | 34 名 |
| 50 位 | 上村敏夫 | 兵庫県 | 32 | 1 | 0 | 33 名 |
| 51 位 | 藤本薫 | 兵庫県 | 32 | 0 | 0 | 32 名 |
| 51 位 | 鈴木利和 | 愛知県 | 32 | 0 | 0 | 32 名 |
| 53 位 | Anatory Ashkhotov | RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast | 31 | 0 | 0 | 31 名 |
| 54 位 | 前田秀樹 | 福岡県,鹿児島県 | 26 | 4 | 6 | 30 名 |
| 55 位 | 二宮恵也 | 新潟県 | 28 | 0 | 0 | 28 名 |
| 55 位 | 秋山賢治 | 愛媛県 | 28 | 0 | 0 | 28 名 |
| 57 位 | 吉見憲一 | 千葉県,東京都 | 27 | 0 | 0 | 27 名 |
| 58 位 | 松本富夫 | 大阪府 | 26 | 0 | 1 | 26 名 |
| 58 位 | TAKASHI YOSHIMURA | MEXICO | 26 | 0 | 0 | 26 名 |
| 60 位 | 平井文明 | 神奈川県 | 25 | 0 | 0 | 25 名 |
| 60 位 | 依田雪江 | 兵庫県 | 25 | 0 | 0 | 25 名 |
| 60 位 | 永安正明 | 兵庫県 | 25 | 0 | 0 | 25 名 |
| 60 位 | 堀田満 | 福島県 | 25 | 0 | 3 | 25 名 |
| 64 位 | 茂木明夫 | 埼玉県 | 24 | 0 | 0 | 24 名 |
| 64 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 20 | 4 | 2 | 24 名 |
| 64 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 24 | 0 | 1 | 24 名 |
| 67 位 | 大野雅朗 | 神奈川県 | 23 | 0 | 6 | 23 名 |
| 68 位 | 山本秀夫 | 愛知県 | 19 | 3 | 0 | 22 名 |
| 68 位 | 岡本薫 | 大阪府 | 22 | 0 | 0 | 22 名 |
| 70 位 | 本光市 | 神奈川県 | 20 | 1 | 0 | 21 名 |
| 71 位 | 酒井実 | 千葉県 | 19 | 1 | 0 | 20 名 |
| 71 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 17 | 3 | 6 | 20 名 |
| 71 位 | 瀬戸伸一 | 神奈川県 | 20 | 0 | 0 | 20 名 |
| 74 位 | 高野敏明 | 岐阜県 | 19 | 0 | 2 | 19 名 |
| 74 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 19 | 0 | 1 | 19 名 |
| 76 位 | 河村直仁 | 愛媛県 | 18 | 0 | 0 | 18 名 |
| 76 位 | 新川謙二 | 兵庫県 | 18 | 0 | 0 | 18 名 |
| 76 位 | 大宮勉 | 兵庫県 | 18 | 0 | 0 | 18 名 |
| 79 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 17 | 0 | 1 | 17 名 |
| 79 位 | 植草庄治 | 東京都 | 17 | 0 | 0 | 17 名 |
| 79 位 | 臼井澄史 | 岐阜県 | 17 | 0 | 0 | 17 名 |
| 79 位 | 前田毅 | 北海道 | 8 | 9 | 0 | 17 名 |
| 79 位 | 尾田達哉 | 徳島県 | 17 | 0 | 0 | 17 名 |
| 79 位 | 鈴木昭男 | 青森県 | 12 | 5 | 0 | 17 名 |
| 85 位 | 山口英介 | 東京都 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 谷義次 | 岡山県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 古牧保雄 | 静岡県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 米倉明秀 | 静岡県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 浦川公子 | 兵庫県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 横山裕行 | 兵庫県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 85 位 | 平木淳一 | 熊本県 | 16 | 0 | 0 | 16 名 |
| 92 位 | 小沼士郎 | 茨城県 | 15 | 0 | 0 | 15 名 |
| 92 位 | Phillip Lee | SINGAPORE | 15 | 0 | 0 | 15 名 |
| 92 位 | 佐和一平 | 岩手県 | 14 | 1 | 0 | 15 名 |
| 92 位 | 篭田彰宏 | 奈良県 | 15 | 0 | 0 | 15 名 |
| 92 位 | 福原芳昭 | 新潟県 | 15 | 0 | 0 | 15 名 |
| 97 位 | 小沼佳苑 | 茨城県 | 14 | 0 | 0 | 14 名 |
| 97 位 | Kasjantchuk Aleksandr | ESTONIA | 14 | 0 | 0 | 14 名 |
| 97 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 13 | 1 | 4 | 14 名 |
| 97 位 | 高野好夫 | 茨城県 | 14 | 0 | 0 | 14 名 |
| 97 位 | 中河原歩 | 神奈川県 | 14 | 0 | 0 | 14 名 |
| 102 位 | 高橋雅明 | 岩手県 | 10 | 3 | 0 | 13 名 |
| 102 位 | 永田剛太郎 | 熊本県,大分県 | 10 | 3 | 2 | 13 名 |
| 102 位 | 内山和夫 | 新潟県 | 13 | 0 | 0 | 13 名 |
| 102 位 | 河田昇 | 岡山県 | 13 | 0 | 0 | 13 名 |
| 102 位 | 小沼啓二 | 東京都 | 13 | 0 | 0 | 13 名 |
| 102 位 | Dzintars Niedritis | LATVIA | 10 | 3 | 2 | 13 名 |
| 108 位 | 吉成英明 | 福岡県 | 12 | 0 | 0 | 12 名 |
| 108 位 | 樋口雅彦 | 大阪府 | 12 | 0 | 0 | 12 名 |
| 108 位 | 上田義人 | 札幌市 | 12 | 0 | 2 | 12 名 |
| 108 位 | 立石雅子 | 神奈川県 | 12 | 0 | 0 | 12 名 |
| 108 位 | 中平景介 | 愛媛県 | 12 | 0 | 0 | 12 名 |
| 108 位 | 鏑流馬薩男 | 神奈川県 | 12 | 0 | 0 | 12 名 |
| 114 位 | 小野純一 | 神奈川県 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 114 位 | 川口充紀 | 和歌山県 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 114 位 | 柴田泰三 | 千葉県 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 114 位 | 金野静男 | 宮城県 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 114 位 | 菅原正樹 | 宮城県 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 114 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 7 | 4 | 2 | 11 名 |
| 114 位 | 山本美樹 | 大阪府 | 11 | 0 | 0 | 11 名 |
| 121 位 | 片岡一郎 | 新潟県 | 10 | 0 | 0 | 10 名 |
| 121 位 | 大石孝 | 高知県 | 10 | 0 | 2 | 10 名 |
| 123 位 | 長島博之 | 東京都,THAILAND | 9 | 0 | 0 | 9 名 |
| 123 位 | 安納慶太 | 栃木県 | 5 | 4 | 0 | 9 名 |
| 123 位 | 甲斐幸博 | 静岡県 | 9 | 0 | 0 | 9 名 |
| 123 位 | Alexey Nikolaev | RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast | 9 | 0 | 0 | 9 名 |
| 123 位 | 高庄幸孝 | 宮崎県 | 9 | 0 | 3 | 9 名 |
| 123 位 | 安田孝雄 | 和歌山県 | 9 | 0 | 6 | 9 名 |
| 123 位 | 長島啓作 | 千葉県 | 9 | 0 | 7 | 9 名 |
| 123 位 | 岩田徹二 | 愛知県 | 9 | 0 | 0 | 9 名 |
| 131 位 | 田水秀典 | 広島県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 佐々木厚吉 | 神奈川県 | 7 | 1 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 上田毅 | 東京都,岩手県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 外山隆一 | 神奈川県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 青木秀男 | 広島県 | 7 | 1 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 村田博典 | 兵庫県 | 8 | 0 | 3 | 8 名 |
| 131 位 | 山岡良平 | 兵庫県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 鎌田業継 | 埼玉県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | Cottineau Christophe | NEW CALEDONIA | 8 | 0 | 5 | 8 名 |
| 131 位 | 白石田宗雄 | 神奈川県,福島県 | 7 | 1 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 齋藤義人 | 徳島県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 8 | 0 | 8 | 8 名 |
| 131 位 | 李哲熙 | KOREA SEOUL | 0 | 8 | 0 | 8 名 |
| 131 位 | 木村英敏 | 青森県 | 8 | 0 | 0 | 8 名 |
| 145 位 | 鴻田征彦 | 埼玉県 | 7 | 0 | 0 | 7 名 |
| 145 位 | 渡邊明男 | 静岡県 | 7 | 0 | 3 | 7 名 |
| 145 位 | 西成田早苗 | 北海道 | 7 | 0 | 0 | 7 名 |
| 145 位 | 金子正博 | 大阪府 | 7 | 0 | 0 | 7 名 |
| 149 位 | 金子翼 | 千葉県 | 5 | 1 | 0 | 6 名 |
| 149 位 | 佐藤憲一 | 福島県 | 6 | 0 | 0 | 6 名 |
| 149 位 | 早坂吉夫 | 埼玉県 | 6 | 0 | 0 | 6 名 |
| 149 位 | 末永定信 | 埼玉県 | 6 | 0 | 0 | 6 名 |
| 149 位 | 新原義博 | 兵庫県 | 6 | 0 | 0 | 6 名 |
| 154 位 | 津守和幸 | 福岡県 | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 154 位 | Jean Claude Girot | FRANCE,東京都 | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 154 位 | 石上公望 | 和歌山県 | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 154 位 | Rafael Pulgarin Salmeron | SPAIN | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 154 位 | 隈部利勝 | 愛知県 | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 154 位 | 新倉勝美 | USA | 5 | 0 | 0 | 5 名 |
| 160 位 | 吉田忠左衛門 | 東京都 | 3 | 1 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 田村敏雄 | 石川県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | Orekhau Mikhail | BELARUS | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 吉本和明 | 神奈川県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 4 | 0 | 3 | 4 名 |
| 160 位 | 稲田和人 | 大阪府 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 布川幸恵 | 新潟県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 木村俊 | 香川県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 佐々木隆 | 秋田県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 工藤祐八 | 秋田県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 160 位 | 疋田真巳 | 神奈川県 | 4 | 0 | 0 | 4 名 |
| 171 位 | 高野秀一 | 千葉県 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 村松光章 | 東京都 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 風魔忍 | 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 福本秀民 | 福岡県 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 阿加井秀樹 | 大阪府 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 宮原和道 | 東京都 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 171 位 | 丸山寿成 | 新潟県 | 3 | 0 | 0 | 3 名 |
| 178 位 | 協会本部 | 福島県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 越智興二 | 岐阜県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 小林常五郎 | 群馬県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 鈴木友慈 | 埼玉県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | Gaby Oancea | ROMANIA | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 稲穂郁吏 | 静岡県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 鶴岡義浩 | 東京都 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 手島大助 | 神奈川県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 野田大燈 | 香川県 | 2 | 0 | 2 | 2 名 |
| 178 位 | 野々瀬正文 | 徳島県 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 勝見道元 | 徳島県 | 2 | 0 | 2 | 2 名 |
| 178 位 | 広海格 | 大阪府 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 178 位 | 山河薫 | 東京都 | 2 | 0 | 0 | 2 名 |
| 191 位 | 庄司進 | 札幌市 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 鈴木学 | 埼玉県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 高橋義喜 | 宮城県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 福原吉健 | 広島県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 大杉哲広 | 静岡県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 天野光教 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 山中洋二 | ITALY | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | Desiderio Giovanni | ITALY | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 内田幸久 | 千葉県 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 田邊陽子 | 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 小倉哲也 | 奈良県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 大崎美弥子 | 群馬県 | 0 | 1 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | Yan Poedinkov | ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 高橋巧 | 岩手県 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| 191 位 | 竹内健二 | 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 1 名 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |