2008活動Topへ戻る  >>
2011年   2010年   2009年   2008年

2008 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者数
* 会報とは、原稿締切の関係でカウントが一部違う場合がありますのでご了承下さい。2008 / 12/31 ( 現在 238 名 )
指導者名
(合格者の多い順)

都道府県
市区町村
段級 イン
スト
ラク
ター
合計
1 位 細川健一 SINGAPORE,RUSSIA,GERMANY,SERBIA,LATVIA,POLAND,KOREA SEOUL,RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast,ESTONIA,MEXICO,BELARUS,RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast,ROMANIA,SPAIN,東京都,MALAYSIA,USA,CANADA,RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast 771 22 793 名
2 位 横山久道 神奈川県,岡山県,鳥取県,広島県,静岡県,徳島県,香川県,高知県,福岡県,東京都 667 15 682 名
3 位 田村勝家 神奈川県,静岡県,福島県,PAKISTAN 413 16 429 名
4 位 田渕光宣 東京都,千葉県,埼玉県,FRANCE,AUSTRALIA,THAILAND,兵庫県,EGYPT,NEW CALEDONIA,岩手県,大阪府 288 9 297 名
5 位 Kaori Kimura RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast,RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast 191 2 193 名
6 位 多田悟 神奈川県,岡山県 180 2 182 名
7 位 玉谷康彦 兵庫県 166 6 172 名
7 位 菅原通有 札幌市 171 1 172 名
9 位 白井勝 東京都,埼玉県,SINGAPORE 162 6 168 名
10 位 田邊賢一 神奈川県,山梨県,静岡県,徳島県 162 2 164 名
11 位 竹中明美 大阪府 157 2 159 名
12 位 Girts Niedritis LATVIA 143 0 143 名
13 位 大平雄喜 大阪市 134 3 137 名
14 位 木村俊 香川県 113 7 120 名
15 位 凄ノ王助清 北海道 106 11 117 名
16 位 伊佐三男 新潟県 110 1 111 名
16 位 澤井久樹 香川県 111 0 111 名
18 位 磯上真宏 兵庫県 107 0 107 名
19 位 奧久雄 兵庫県 96 6 102 名
20 位 柚岡一禎 大阪府 101 0 101 名
21 位 菅正宏 大阪府 100 0 100 名
22 位 桐山邦彦 神奈川県 99 0 99 名
23 位 Tomasz Piotrkowicz POLAND 96 1 97 名
24 位 神谷幸博 神奈川県,山口県 92 1 93 名
25 位 Yoko Shinshi EGYPT 89 3 92 名
26 位 Bobrov Sergei ESTONIA 81 0 81 名
27 位 古牧保雄 静岡県 77 0 77 名
27 位 米倉明秀 静岡県 77 0 77 名
29 位 鹿島宏司 神奈川県 75 1 76 名
30 位 浦川貴光 兵庫県 72 1 73 名
31 位 助川伸弘 富山県 70 2 72 名
32 位 田村江見子 神奈川県 68 0 68 名
33 位 中村実 山梨県 63 1 64 名
34 位 西川完 新潟県 56 5 61 名
35 位 田村秀三 神奈川県,静岡県 60 0 60 名
35 位 TAKASHI YOSHIMURA MEXICO 60 0 60 名
37 位 秋田敏実 兵庫県 59 0 59 名
38 位 岩尾光平 東京都 58 0 58 名
39 位 川上豊 山口県 53 4 57 名
40 位 高橋増司 新潟県 56 0 56 名
41 位 伊藤朗 神奈川県 55 0 55 名
42 位 井川繁樹 鹿児島県 51 2 53 名
43 位 佐藤伸夫 神奈川県 52 0 52 名
43 位 町田勇 滋賀県 51 1 52 名
45 位 外薗陽久 神奈川県 51 0 51 名
45 位 佐藤招快 神奈川県 51 0 51 名
47 位 柏原謙一 岡山県,神奈川県 45 4 49 名
47 位 長谷部洋祐 神奈川県 49 0 49 名
47 位 鈴木利和 愛知県 45 4 49 名
50 位 上村敏夫 兵庫県 47 1 48 名
50 位 大石孝 高知県 45 3 48 名
52 位 吉見憲一 千葉県,東京都 47 0 47 名
52 位 東前昭良 神奈川県 46 1 47 名
54 位 遠藤仁 山形県 45 0 45 名
55 位 岩瀬満 神奈川県 40 0 40 名
55 位 原科直之 栃木県 37 3 40 名
55 位 依田雪江 兵庫県 40 0 40 名
58 位 茂木明夫 埼玉県 39 0 39 名
58 位 長島啓作 千葉県 38 1 39 名
60 位 永田剛太郎 熊本県,大分県 31 5 36 名
60 位 金野静男 宮城県 36 0 36 名
62 位 山本秀夫 愛知県 31 3 34 名
62 位 仲田英明 茨城県 34 0 34 名
62 位 Kubarev Roman RUSSIA 34 0 34 名
65 位 藤本薫 兵庫県 32 0 32 名
65 位 松倉優 北海道 32 0 32 名
67 位 前田秀樹 福岡県,鹿児島県 27 4 31 名
67 位 Anatory Ashkhotov RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast 31 0 31 名
69 位 青山博愛 徳島県 30 0 30 名
70 位 臼井澄史 岐阜県 29 0 29 名
71 位 二宮恵也 新潟県 28 0 28 名
71 位 大畠二六雄 大阪府 25 3 28 名
71 位 鈴木昭男 青森県 14 14 28 名
71 位 秋山賢治 愛媛県 28 0 28 名
75 位 篭田彰宏 奈良県 26 1 27 名
75 位 堀田満 福島県 27 0 27 名
77 位 高橋雅明 岩手県 23 3 26 名
77 位 大谷清明 滋賀県 22 4 26 名
77 位 松本富夫 大阪府 26 0 26 名
77 位 吉塚清憲 福井県 26 0 26 名
77 位 三四幸子 大阪市 26 0 26 名
82 位 平井文明 神奈川県 25 0 25 名
82 位 渡邊明男 静岡県 25 0 25 名
82 位 永安正明 兵庫県 25 0 25 名
85 位 植草庄治 東京都 22 2 24 名
85 位 中野文夫 滋賀県 20 4 24 名
85 位 千野淳一郎 新潟県 24 0 24 名
85 位 磯隆司 神奈川県 24 0 24 名
85 位 Cottineau Christophe NEW CALEDONIA 24 0 24 名
85 位 瀬戸伸一 神奈川県 24 0 24 名
85 位 平木淳一 熊本県 24 0 24 名
92 位 大野雅朗 神奈川県 23 0 23 名
92 位 金矢秀二 神奈川県 23 0 23 名
92 位 佐藤征夫 北海道 23 0 23 名
95 位 岡本薫 大阪府 22 0 22 名
95 位 河田昇 岡山県 22 0 22 名
95 位 島田征彦 東京都 22 0 22 名
98 位 高野敏明 岐阜県 20 1 21 名
98 位 小林一雄 大阪府 21 0 21 名
98 位 本光市 神奈川県 20 1 21 名
98 位 鎌田業継 埼玉県 21 0 21 名
102 位 鴻田征彦 埼玉県 20 0 20 名
102 位 酒井実 千葉県 19 1 20 名
104 位 上田義人 札幌市 19 0 19 名
104 位 山本美樹 大阪府 19 0 19 名
106 位 上田毅 東京都,岩手県 18 0 18 名
106 位 吉本和明 神奈川県 18 0 18 名
106 位 河村直仁 愛媛県 18 0 18 名
106 位 白石田宗雄 神奈川県,福島県 17 1 18 名
106 位 新川謙二 兵庫県 18 0 18 名
106 位 大宮勉 兵庫県 18 0 18 名
112 位 水田靖子 鳥取県 17 0 17 名
112 位 前田毅 北海道 8 9 17 名
112 位 尾田達哉 徳島県 17 0 17 名
115 位 山口英介 東京都 16 0 16 名
115 位 谷義次 岡山県 16 0 16 名
115 位 立石雅子 神奈川県 16 0 16 名
115 位 浦川公子 兵庫県 16 0 16 名
115 位 横山裕行 兵庫県 16 0 16 名
115 位 小沼啓二 東京都 13 3 16 名
121 位 小沼士郎 茨城県 15 0 15 名
121 位 Phillip Lee SINGAPORE 15 0 15 名
121 位 佐和一平 岩手県 14 1 15 名
121 位 福原芳昭 新潟県 15 0 15 名
121 位 木瀬備基 福井県 15 0 15 名
126 位 小沼佳苑 茨城県 14 0 14 名
126 位 安納慶太 栃木県 5 9 14 名
126 位 Kasjantchuk Aleksandr ESTONIA 14 0 14 名
126 位 阿部洋久 大分県 13 1 14 名
126 位 佐藤憲一 福島県 13 1 14 名
126 位 高野好夫 茨城県 14 0 14 名
126 位 中河原歩 神奈川県 14 0 14 名
133 位 長島博之 東京都,THAILAND 13 0 13 名
133 位 内山和夫 新潟県 13 0 13 名
133 位 山岡良平 兵庫県,東京都 13 0 13 名
133 位 Dzintars Niedritis LATVIA 10 3 13 名
133 位 鏑流馬薩男 神奈川県 12 1 13 名
138 位 吉成英明 福岡県 12 0 12 名
138 位 樋口雅彦 大阪府 12 0 12 名
138 位 中平景介 愛媛県 12 0 12 名
138 位 外山隆一 神奈川県,東京都 12 0 12 名
138 位 佐々木厚吉 神奈川県 11 1 12 名
143 位 小野純一 神奈川県 11 0 11 名
143 位 川口充紀 和歌山県 11 0 11 名
143 位 柴田泰三 千葉県 11 0 11 名
143 位 菅原正樹 宮城県 11 0 11 名
143 位 Alexey Nikolaev RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast,RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast 11 0 11 名
143 位 高木義美 福井県 11 0 11 名
143 位 古谷誠貴 静岡県 11 0 11 名
150 位 高野秀一 千葉県 10 0 10 名
150 位 片岡一郎 新潟県 10 0 10 名
150 位 石上公望 和歌山県 10 0 10 名
150 位 田村敏雄 石川県 10 0 10 名
150 位 隈部利勝 愛知県 10 0 10 名
150 位 加藤政彦 山形県 10 0 10 名
156 位 甲斐幸博 静岡県 9 0 9 名
156 位 高庄幸孝 宮崎県 9 0 9 名
156 位 安田孝雄 和歌山県 9 0 9 名
156 位 岩田徹二 愛知県 9 0 9 名
156 位 李哲熙 KOREA SEOUL 0 9 9 名
156 位 山河薫 東京都 9 0 9 名
162 位 田水秀典 広島県 8 0 8 名
162 位 青木秀男 広島県 8 0 8 名
162 位 村田博典 兵庫県 8 0 8 名
162 位 野田大燈 香川県 8 0 8 名
162 位 齋藤義人 徳島県 8 0 8 名
162 位 木村英敏 青森県 8 0 8 名
162 位 田渕茂 東京都 8 0 8 名
162 位 桑田貴子 大阪市 8 0 8 名
170 位 西成田早苗 北海道 7 0 7 名
170 位 金子正博 大阪府 7 0 7 名
170 位 川島フミ子 神奈川県 4 3 7 名
173 位 風魔忍 神奈川県 6 0 6 名
173 位 金子翼 千葉県 5 1 6 名
173 位 越智興二 岐阜県 6 0 6 名
173 位 早坂吉夫 埼玉県 6 0 6 名
173 位 末永定信 埼玉県 6 0 6 名
173 位 宮原和道 東京都 6 0 6 名
173 位 新原義博 兵庫県 6 0 6 名
173 位 西野富雄 大阪府 6 0 6 名
173 位 大内浩行 兵庫県 6 0 6 名
182 位 津守和幸 福岡県 5 0 5 名
182 位 Jean Claude Girot FRANCE,東京都 5 0 5 名
182 位 Rafael Pulgarin Salmeron SPAIN 5 0 5 名
182 位 新倉勝美 USA 5 0 5 名
182 位 稲穂郁吏 静岡県 5 0 5 名
182 位 種田義信 北海道 5 0 5 名
182 位 Dana Abotto USA 5 0 5 名
189 位 吉田忠左衛門 東京都 3 1 4 名
189 位 Orekhau Mikhail BELARUS 4 0 4 名
189 位 阿加井秀樹 大阪府 4 0 4 名
189 位 稲田和人 大阪府 4 0 4 名
189 位 布川幸恵 新潟県 4 0 4 名
189 位 佐々木隆 秋田県 4 0 4 名
189 位 工藤祐八 秋田県 4 0 4 名
189 位 疋田真巳 神奈川県 4 0 4 名
189 位 河野邦夫 大阪市 4 0 4 名
189 位 大塚義明 神奈川県 3 1 4 名
199 位 村松光章 東京都 3 0 3 名
199 位 天野光教 神奈川県 3 0 3 名
199 位 福本秀民 福岡県 3 0 3 名
199 位 手島大助 神奈川県 3 0 3 名
199 位 小倉哲也 奈良県 2 1 3 名
199 位 丸山寿成 新潟県 3 0 3 名
199 位 橋本航 東京都 3 0 3 名
199 位 荒木正昭 福岡県 3 0 3 名
199 位 Ivica Zdravkovic SERBIA 3 0 3 名
199 位 Ashkhotov Anatory RUSSIA 3 0 3 名
199 位 村田将明 滋賀県 3 0 3 名
210 位 協会本部 福島県 2 0 2 名
210 位 小林常五郎 群馬県 2 0 2 名
210 位 鈴木友慈 埼玉県 2 0 2 名
210 位 Gaby Oancea ROMANIA 2 0 2 名
210 位 鶴岡義浩 東京都 2 0 2 名
210 位 野々瀬正文 徳島県 2 0 2 名
210 位 広海格 大阪府 2 0 2 名
210 位 竹内健二 岡山県 2 0 2 名
210 位 石山愿 山形県 2 0 2 名
210 位 福原吉健 広島県 0 2 2 名
210 位 勝見道元 徳島県 2 0 2 名
210 位 酒井敬淳 京都府 2 0 2 名
210 位 吉田勝也 京都府 2 0 2 名
210 位 佐藤芳裕 宮城県 2 0 2 名
210 位 北村裕孝 岐阜県 2 0 2 名
225 位 庄司進 札幌市 1 0 1 名
225 位 鈴木学 埼玉県 0 1 1 名
225 位 高橋義喜 宮城県 0 1 1 名
225 位 大杉哲広 静岡県 0 1 1 名
225 位 山中洋二 ITALY 1 0 1 名
225 位 Desiderio Giovanni ITALY 1 0 1 名
225 位 内田幸久 千葉県 1 0 1 名
225 位 田邊陽子 神奈川県 1 0 1 名
225 位 大崎美弥子 群馬県 0 1 1 名
225 位 Yan Poedinkov ESTONIA 1 0 1 名
225 位 高橋巧 岩手県 1 0 1 名
225 位 鳥丸義弘 鹿児島県 1 0 1 名
225 位 佐治一構 大阪市 1 0 1 名
225 位 田中実 京都府 1 0 1 名
このページのTOPへ