![]() |
|
![]() | |
| 指導者名 (合格者の多い順) |
国 都道府県 市区町村 |
人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 位 | 田村勝家 | 神奈川県, PAKISTAN | 36 名 |
| 2 位 | 大平雄喜 | 大阪市 | 20 名 |
| 3 位 | 田邊賢一 | 神奈川県, 山梨県, 徳島県 | 18 名 |
| 3 位 | 田村秀三 | 神奈川県 | 18 名 |
| 5 位 | 細川健一 | RUSSIA, SERBIA, ESTONIA, LATVIA, POLAND, ROMANIA | 15 名 |
| 6 位 | 川上豊 | 山口県 | 12 名 |
| 7 位 | 伊佐三男 | 新潟県 | 10 名 |
| 7 位 | 横山久道 | 高知県, 神奈川県, 徳島県, 鳥取県, 広島県 | 10 名 |
| 9 位 | 澤井久樹 | 香川県 | 9 名 |
| 10 位 | 青山博愛 | 徳島県 | 8 名 |
| 11 位 | 長島啓作 | 千葉県 | 7 名 |
| 12 位 | 中村実 | 山梨県 | 6 名 |
| 12 位 | 大畠二六雄 | 大阪府 | 6 名 |
| 12 位 | 大野雅朗 | 神奈川県 | 6 名 |
| 12 位 | 安田孝雄 | 和歌山県 | 6 名 |
| 12 位 | 野田大燈 | 香川県 | 6 名 |
| 12 位 | 前田秀樹 | 福岡県 | 6 名 |
| 18 位 | 田渕光宣 | NEW CALEDONIA | 5 名 |
| 18 位 | Christophe Cottineau | NEW CALEDONIA | 5 名 |
| 20 位 | 神谷幸博 | 神奈川県 | 4 名 |
| 20 位 | 菅原通有 | 札幌市 | 4 名 |
| 20 位 | 柚岡一禎 | 大阪府 | 4 名 |
| 20 位 | 竹中明美 | 大阪府 | 4 名 |
| 20 位 | 井川繁樹 | 鹿児島県 | 4 名 |
| 20 位 | 阿部洋久 | 大分県 | 4 名 |
| 26 位 | 渡邊明男 | 静岡県 | 3 名 |
| 26 位 | 村田博典 | 兵庫県 | 3 名 |
| 26 位 | 磯隆司 | 神奈川県 | 3 名 |
| 26 位 | 堀田満 | 福島県 | 3 名 |
| 26 位 | 高庄幸孝 | 宮崎県 | 3 名 |
| 26 位 | 白石田宗雄 | 福島県 | 3 名 |
| 26 位 | 多田悟 | 神奈川県 | 3 名 |
| 26 位 | 白井勝 | 東京都 | 3 名 |
| 34 位 | 玉谷康彦 | 兵庫県 | 2 名 |
| 34 位 | 高野敏明 | 岐阜県 | 2 名 |
| 34 位 | 大谷清明 | 滋賀県 | 2 名 |
| 34 位 | 中野文夫 | 滋賀県 | 2 名 |
| 34 位 | Bobrov Sergei | ESTONIA | 2 名 |
| 34 位 | Dzintars Niedritis | LATVIA | 2 名 |
| 34 位 | 上田義人 | 札幌市 | 2 名 |
| 34 位 | 永田剛太郎 | 熊本県 | 2 名 |
| 34 位 | 大石孝 | 高知県 | 2 名 |
| 34 位 | 石山愿 | 山形県 | 2 名 |
| 34 位 | 勝見道元 | 徳島県 | 2 名 |
| 34 位 | 島田征彦 | 東京都 | 2 名 |
| 46 位 | 松本富夫 | 大阪府 | 1 名 |
| 46 位 | 小林一雄 | 大阪府 | 1 名 |
| 46 位 | 千野淳一郎 | 新潟県 | 1 名 |
| 46 位 | 水田靖子 | 鳥取県 | 1 名 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |