![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 打突競技合格▲ | 段級 | 審判合格 | イン;師範;代合格 | 称号合格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人 | 高松市 | 基本動作 | 7段 | 木村俊 | 06/08 | |||
| どさんこ | 基本動作 | 4段 | 落合早苗 | 01/30 | ||||
| どさんこ | 基本動作 | 4段 | 落合祐司 | 01/30 | ||||
| 福岡県 | 基本動作 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 3段 | 甲斐芳行 | 06/08 | ||||
| 福井県 | 基本動作 | 2段 | 石田慶昭 | 01/05 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 7段 | 井元愛 | 03/02 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 7段 | 藤森正樹 | 07/13 | ||||
| 山梨県 | 小太刀 | 6段 | 中村実 | 07/13 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 6段 | 片山英治 | 07/13 | ||||
| 大分県 | 小太刀 | 5段 | 筑紫寿七生 | 06/08 | ||||
| どさんこ | 小太刀 | 5段 | 落合早苗 | 01/30 | ||||
| どさんこ | 小太刀 | 5段 | 落合祐司 | 01/30 | ||||
| 大分県 | 小太刀 | 3段 | 阿部友輝 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 小太刀 | 2段 | 中尾薫平 | 06/08 | ||||
| 奈良県 | 小太刀 | 2段 | 篭田彰宏 | 11/25 | ||||
| 高松市 | 長剣フリー | 7段 | 木村俊 | 06/08 | ||||
| 山梨県 | 長剣フリー | 6段 | 中村実 | 07/13 | ||||
| 静岡県 | 長剣フリー | 6段 | 永井義規 | 02/09 | ||||
| 佐賀県 | 長剣フリー | 5段 | 牟田靖文 | 06/08 | ||||
| どさんこ | 長剣フリー | 4段 | 落合早苗 | 01/30 | ||||
| どさんこ | 長剣フリー | 4段 | 落合早苗 | 01/30 | ||||
| どさんこ | 長剣フリー | 4段 | 落合祐司 | 01/30 | ||||
| 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 上之園洸洋 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 上之園茉由子 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 中尾薫平 | 06/08 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 2段 | 松森寛 | 06/08 | ||||
| 山口県 | 長剣両手 | 7段 | 川上豊 | 09/28 | ||||
| INDIA | 長剣両手 | 6段 | Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI | 01/31 | ||||
| 新潟県 | 長剣両手 | 5段 | 伊佐三男 | 06/08 | ||||
| 愛知県 | 長剣両手 | 5段 | 川口伸一 | 10/13 | ||||
| 福井県 | 長剣両手 | 5段 | 松本育倫 | 01/05 | ||||
| 新潟県 | 長剣両手 | 5段 | 西川完 | 07/13 | ||||
| 山形県 | 長剣両手 | 5段 | 遠藤仁 | 03/21 | ||||
| 愛知県 | 長剣両手 | 5段 | 鈴木利和 | 02/09 | ||||
| 福岡県 | 長剣両手 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | ||||
| 新潟県 | 長剣両手 | 3段 | 福原芳昭 | 02/09 | ||||
| 静岡県 | 長剣両手 | 2段 | 古谷誠貴 | 03/22 | ||||
| 新潟県 | 長剣両手 | 2段 | 室岡洋司 | 01/04 | ||||
| 静岡県 | 長剣両手 | 初段 | 渡邉了司 | 02/09 | ||||
| 新潟県 | 長剣両手 | 初段 | 福原さつき | 02/09 | ||||
| 高松市 | 二刀 | 7段 | 木村俊 | 06/08 | ||||
| 静岡県 | 二刀 | 6段 | 永井義規 | 02/09 | ||||
| 愛知県 | 二刀 | 5段 | 川口伸一 | 10/13 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 5段 | 日並大輔 | 03/02 | ||||
| 福岡県 | 二刀 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 二刀 | 3段 | 中尾駿平 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 二刀 | 2段 | 中尾薫平 | 06/08 | ||||
| 静岡県 | 二刀 | 2段 | 古谷誠貴 | 03/22 | ||||
| 奈良県 | 二刀 | 2段 | 篭田彰宏 | 11/25 | ||||
| 静岡県 | 二刀 | 初段 | 渡邉了司 | 02/09 | ||||
| 新潟県 | 二刀 | 初段 | 福原さつき | 02/09 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 5段 | 上村敏夫 | 06/20 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 5段 | 西川完 | 07/13 | ||||
| 山形県 | 楯小太刀 | 5段 | 遠藤仁 | 03/21 | ||||
| 新潟県 | 楯小太刀 | 5段 | 高橋増司 | 07/13 | ||||
| 山形県 | 楯小太刀 | 3段 | 加藤政彦 | 03/21 | ||||
| 宮城県 | 楯小太刀 | 3段 | 及川安丈 | 03/21 | ||||
| 高松市 | 楯小太刀 | 3段 | 川田多美子 | 06/08 | ||||
| 福井県 | 楯小太刀 | 3段 | 木瀬備基 | 01/05 | ||||
| どさんこ | 楯小太刀 | 3段 | 落合早苗 | 01/30 | ||||
| どさんこ | 楯小太刀 | 3段 | 落合祐司 | 01/30 | ||||
| 奈良県 | 楯小太刀 | 2段 | 篭田彰宏 | 11/25 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 5段 | 上村敏夫 | 06/20 | ||||
| 新潟県 | 楯長剣 | 5段 | 伊佐三男 | 06/08 | ||||
| 新潟県 | 楯長剣 | 5段 | 西川完 | 07/13 | ||||
| 山形県 | 楯長剣 | 5段 | 遠藤仁 | 03/21 | ||||
| 愛知県 | 楯長剣 | 5段 | 鈴木利和 | 02/09 | ||||
| 新潟県 | 楯長剣 | 5段 | 高橋増司 | 07/13 | ||||
| 愛媛県 | 楯長剣 | 初段 | 竹田美沙 | 01/04 | ||||
| 奈良県 | 短槍 | 2段 | 篭田彰宏 | 11/25 | ||||
| 千葉県 | 短槍 | 初段 | 西塚和成 | 05/11 | ||||
| 高松市 | 長槍 | 7段 | 木村俊 | 06/08 | ||||
| 山形県 | 長槍 | 5段 | 遠藤仁 | 03/21 | ||||
| 兵庫県 | 長槍 | 5段 | 門脇直彦 | 03/02 | ||||
| 京都府 | 長槍 | 2段 | 松宮裕典 | 03/02 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 5段 | 伊佐三男 | 07/13 | ||||
| 鳥取県 | 棒 | 5段 | 水田靖子 | 09/28 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 5段 | 西川完 | 07/13 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 3段 | 加藤修 | 07/13 | ||||
| 宮城県 | 棒 | 3段 | 及川安丈 | 03/21 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 3段 | 福原芳昭 | 02/09 | ||||
| 岡山県 | 棒 | 3段 | 谷義次 | 09/28 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 初段 | 室岡洋司 | 01/04 | ||||
| 福井県 | 棒 | 初段 | 石田慶昭 | 01/05 | ||||
| 新潟県 | 棒 | 初段 | 福原さつき | 02/09 | ||||
| 新潟県 | 杖 | 5段 | 伊佐三男 | 07/13 | ||||
| 鳥取県 | 杖 | 5段 | 水田靖子 | 09/28 | ||||
| 新潟県 | 杖 | 3段 | 福原芳昭 | 02/09 | ||||
| 岡山県 | 杖 | 3段 | 谷義次 | 09/28 | ||||
| 宮城県 | 杖 | 3段 | 飯塚祥平 | 03/21 | ||||
| 山形県 | 杖 | 初段 | 柴田尚志 | 03/21 | ||||
| 新潟県 | 杖 | 初段 | 福原さつき | 02/09 | ||||
| 兵庫県 | 短刀 | 6段 | 日並大輔 | 03/02 | ||||
| 新潟県 | 短刀 | 5段 | 金内一幸 | 07/13 | ||||
| 愛知県 | 短刀 | 5段 | 鈴木利和 | 02/09 | ||||
| 滋賀県 | 短刀 | 3段 | 羽根健人 | 03/02 | ||||
| 静岡県 | ナギナタ | 6段 | 大杉哲広 | 02/09 | ||||
| 滋賀県 | ナギナタ | 5段 | 松山進 | 03/02 | ||||
| 広島県 | ナギナタ | 4段 | 田水秀典 | 02/09 | ||||
| 滋賀県 | ナギナタ | 3段 | 羽根健人 | 03/02 | ||||
| 山梨県 | 様斬 | 5段 | 中村実 | 01/19 | ||||
| 坂出市 | 小太刀護身道形 | 3段 | 三野敦輝 | 07/26 | ||||
| 徳島県 | 小太刀護身道形 | 3段 | 尾田浩江 | 07/27 | ||||
| 広島県 | 1級ナギナタ審判員 | 田水秀典 | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 三宅怜雄 | 03/16 | |||||
| 兵庫県 | 1級主任審判員 | 上村敏夫 | 03/02 | |||||
| 福岡県 | 1級主任審判員 | 中尾紀光 | 06/08 | |||||
| 栃木県 | 1級主任審判員 | 中田芳幸 | 05/11 | |||||
| 大阪市 | 1級主任審判員 | 井上忍 | 07/06 | |||||
| 鹿児島県 | 1級主任審判員 | 井川繁樹 | 05/04 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 伊藤和規 | 03/16 | |||||
| 神奈川県 | 1級主任審判員 | 内田信明 | 09/07 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 北川竜太郎 | 03/16 | |||||
| 大阪府 | 1級主任審判員 | 占部彰一 | 03/02 | |||||
| 宮城県 | 1級主任審判員 | 及川安丈 | 03/21 | |||||
| CHINA | 1級主任審判員 | 叶华 | 07/10 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 土田碩紀 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級主任審判員 | 堀内勝至 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 大塚未紗 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 大平駿也 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級主任審判員 | 大澤剛 | 07/13 | |||||
| 栃木県 | 1級主任審判員 | 安納和子 | 05/11 | |||||
| 兵庫県 | 1級主任審判員 | 宮津佐俊 | 03/02 | |||||
| 兵庫県 | 1級主任審判員 | 富永紀雄 | 03/02 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 小泉勇人 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 山中瞳 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級主任審判員 | 山口知佳 | 05/11 | |||||
| 宮城県 | 1級主任審判員 | 山崎晃東 | 03/21 | |||||
| 長野県 | 1級主任審判員 | 山田真二 | 07/13 | |||||
| 京都府 | 1級主任審判員 | 岩崎優 | 03/02 | |||||
| 福岡県 | 1級主任審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| 岡山県 | 1級主任審判員 | 平田秀二 | 01/05 | |||||
| 栃木県 | 1級主任審判員 | 新井達雄 | 05/11 | |||||
| 栃木県 | 1級主任審判員 | 新城直人 | 05/11 | |||||
| CHINA | 1級主任審判員 | 李佐斌 | 07/10 | |||||
| 愛媛県 | 1級主任審判員 | 村上雅啓 | 07/06 | |||||
| 長野県 | 1級主任審判員 | 村内泰久 | 05/11 | |||||
| 長崎県 | 1級主任審判員 | 松森寛 | 06/08 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 柴田佳泰 | 03/16 | |||||
| 新潟県 | 1級主任審判員 | 椎谷晴栄 | 07/13 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 橋本治明 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 母袋勇人 | 03/16 | |||||
| 静岡県 | 1級主任審判員 | 永島良平 | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 永田一真 | 03/16 | |||||
| 大阪府 | 1級主任審判員 | 浅川初枝 | 03/02 | |||||
| 兵庫県 | 1級主任審判員 | 浦川渚人 | 03/02 | |||||
| 静岡県 | 1級主任審判員 | 渡邉了司 | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 渡邉伸 | 03/16 | |||||
| 新潟県 | 1級主任審判員 | 田中洋行 | 07/13 | |||||
| 群馬県 | 1級主任審判員 | 田中直樹 | 05/11 | |||||
| 長崎県 | 1級主任審判員 | 甲斐芳行 | 06/08 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 知花賢吾 | 03/16 | |||||
| 福井県 | 1級主任審判員 | 石田慶昭 | 01/05 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 神戸昇汰 | 03/16 | |||||
| 新潟県 | 1級主任審判員 | 福原さつき | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 穂積智明 | 03/16 | |||||
| 神奈川県 | 1級主任審判員 | 竹内義親 | 09/07 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 舟橋卓志 | 03/16 | |||||
| 神奈川県 | 1級主任審判員 | 西島大地 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 重田滉樹 | 03/16 | |||||
| 栃木県 | 1級主任審判員 | 野澤瑠南 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 野間隆介 | 03/16 | |||||
| CHINA | 1級主任審判員 | 金怡 | 07/10 | |||||
| 群馬県 | 1級主任審判員 | 鈴木和章 | 05/11 | |||||
| 新潟県 | 1級主任審判員 | 関根松志 | 07/13 | |||||
| 宮城県 | 1級主任審判員 | 飯塚祥平 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 高木琴美 | 03/16 | |||||
| 岩手県 | 1級主任審判員 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 鬼頭岳嗣 | 03/16 | |||||
| 愛媛県 | 1級主任審判員 | 黒川竜二 | 07/06 | |||||
| 東京都 | 1級主任審判員 | 龍東明 | 03/16 | |||||
| 広島県 | 1級二刀審判員 | 中尾征樹 | 02/09 | |||||
| 福岡県 | 1級二刀審判員 | 中尾紀光 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 久保一二三 | 09/07 | |||||
| 愛媛県 | 1級二刀審判員 | 二神真吾 | 07/06 | |||||
| 大阪市 | 1級二刀審判員 | 井上忍 | 07/06 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 佐藤鉄也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 俵迫英樹 | 05/11 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 内田信明 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 北原鉄穏 | 09/07 | |||||
| 群馬県 | 1級二刀審判員 | 小林真悟 | 05/11 | |||||
| 福岡県 | 1級二刀審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| 高知県 | 1級二刀審判員 | 池政幸 | 07/06 | |||||
| 愛媛県 | 1級二刀審判員 | 清藤郁哉 | 07/06 | |||||
| 新潟県 | 1級二刀審判員 | 福原さつき | 02/09 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 竹内義親 | 09/07 | |||||
| 新潟県 | 1級二刀審判員 | 菅田勝治 | 07/13 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 藤井和之 | 09/07 | |||||
| 福岡県 | 1級二刀審判員 | 野村力 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級二刀審判員 | 馬淵翔 | 09/07 | |||||
| 宮崎県 | 1級二刀審判員 | 高庄悠悟 | 06/08 | |||||
| 岩手県 | 1級二刀審判員 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級二刀審判員 | 高橋秀和 | 09/07 | |||||
| 高知県 | 1級小太刀審判員 | 中元恵美 | 07/06 | |||||
| 福岡県 | 1級小太刀審判員 | 中尾紀光 | 06/08 | |||||
| 福岡県 | 1級小太刀審判員 | 中尾薫平 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 久保一二三 | 09/07 | |||||
| 愛媛県 | 1級小太刀審判員 | 二神真吾 | 07/06 | |||||
| 大阪市 | 1級小太刀審判員 | 井上忍 | 07/06 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 佐藤鉄也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 俵迫英樹 | 05/11 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 内田信明 | 09/07 | |||||
| 福岡県 | 1級小太刀審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| 熊本県 | 1級小太刀審判員 | 播正和房 | 06/08 | |||||
| 鹿児島県 | 1級小太刀審判員 | 松元健二 | 11/01 | |||||
| 佐賀県 | 1級小太刀審判員 | 松尾直行 | 06/29 | |||||
| 高知県 | 1級小太刀審判員 | 池政幸 | 07/06 | |||||
| 長崎県 | 1級小太刀審判員 | 浅倉正美 | 06/08 | |||||
| 愛媛県 | 1級小太刀審判員 | 清藤郁哉 | 07/06 | |||||
| 佐賀県 | 1級小太刀審判員 | 牟田靖文 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 竹内義親 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 藤井和之 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 西島大地 | 05/11 | |||||
| 熊本県 | 1級小太刀審判員 | 野中美奈子 | 06/08 | |||||
| 福岡県 | 1級小太刀審判員 | 野村力 | 06/08 | |||||
| 大分県 | 1級小太刀審判員 | 阿部洋久 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級小太刀審判員 | 馬淵翔 | 09/07 | |||||
| 宮崎県 | 1級小太刀審判員 | 高庄悠悟 | 06/08 | |||||
| 岩手県 | 1級小太刀審判員 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級小太刀審判員 | 高橋秀和 | 09/07 | |||||
| 広島県 | 1級杖審判員 | 中尾征樹 | 09/28 | |||||
| 広島県 | 1級杖審判員 | 井上隆 | 09/28 | |||||
| 鹿児島県 | 1級杖審判員 | 井川繁樹 | 11/01 | |||||
| 神奈川県 | 1級杖審判員 | 伊藤紀也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級杖審判員 | 吉本和明 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級杖審判員 | 多田悟 | 11/01 | |||||
| 福岡県 | 1級杖審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| 鳥取県 | 1級杖審判員 | 広芳幸美 | 07/06 | |||||
| 長野県 | 1級杖審判員 | 片山英治 | 05/11 | |||||
| 新潟県 | 1級杖審判員 | 福原さつき | 02/09 | |||||
| 大阪府 | 1級杖審判員 | 竹中勝久 | 03/02 | |||||
| どさんこ | 1級杖審判員 | 落合早苗 | 11/12 | |||||
| どさんこ | 1級杖審判員 | 落合祐司 | 11/12 | |||||
| 神奈川県 | 1級杖審判員 | 西島大地 | 05/11 | |||||
| 群馬県 | 1級杖審判員 | 鈴木和章 | 05/11 | |||||
| 広島県 | 1級棒審判員 | 中尾征樹 | 09/28 | |||||
| 広島県 | 1級棒審判員 | 井上隆 | 09/28 | |||||
| 鹿児島県 | 1級棒審判員 | 井川繁樹 | 11/01 | |||||
| 神奈川県 | 1級棒審判員 | 伊藤紀也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級棒審判員 | 吉本和明 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級棒審判員 | 多田悟 | 11/01 | |||||
| 新潟県 | 1級棒審判員 | 山崎友章 | 07/13 | |||||
| 福岡県 | 1級棒審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| 鳥取県 | 1級棒審判員 | 広芳幸美 | 07/06 | |||||
| 長野県 | 1級棒審判員 | 片山英治 | 05/11 | |||||
| 新潟県 | 1級棒審判員 | 福原さつき | 02/09 | |||||
| 大阪府 | 1級棒審判員 | 竹中勝久 | 03/02 | |||||
| どさんこ | 1級棒審判員 | 落合早苗 | 11/12 | |||||
| どさんこ | 1級棒審判員 | 落合祐司 | 11/12 | |||||
| 神奈川県 | 1級棒審判員 | 西島大地 | 05/11 | |||||
| 群馬県 | 1級棒審判員 | 鈴木和章 | 05/11 | |||||
| 岩手県 | 1級棒審判員 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 三宅怜雄 | 03/16 | |||||
| 兵庫県 | 1級検査役 | 上村敏夫 | 03/02 | |||||
| 福岡県 | 1級検査役 | 中尾紀光 | 06/08 | |||||
| 大阪市 | 1級検査役 | 井上忍 | 07/06 | |||||
| 鹿児島県 | 1級検査役 | 井川繁樹 | 05/04 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 伊藤和規 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 北川竜太郎 | 03/16 | |||||
| 大阪府 | 1級検査役 | 占部彰一 | 03/02 | |||||
| 宮城県 | 1級検査役 | 及川安丈 | 03/21 | |||||
| CHINA | 1級検査役 | 叶华 | 07/10 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 土田碩紀 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級検査役 | 堀内勝至 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 大塚未紗 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 大平駿也 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級検査役 | 大澤剛 | 07/13 | |||||
| 兵庫県 | 1級検査役 | 宮津佐俊 | 03/02 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 小泉勇人 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 山中瞳 | 03/16 | |||||
| 長野県 | 1級検査役 | 山口知佳 | 05/11 | |||||
| 長野県 | 1級検査役 | 山田真二 | 07/13 | |||||
| 福岡県 | 1級検査役 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
| CHINA | 1級検査役 | 李佐斌 | 07/10 | |||||
| 愛媛県 | 1級検査役 | 村上雅啓 | 07/06 | |||||
| 長野県 | 1級検査役 | 村内泰久 | 05/11 | |||||
| 長崎県 | 1級検査役 | 松森寛 | 06/08 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 柴田佳泰 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 橋本治明 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 母袋勇人 | 03/16 | |||||
| 静岡県 | 1級検査役 | 永島良平 | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 永田一真 | 03/16 | |||||
| 兵庫県 | 1級検査役 | 江見太志 | 03/02 | |||||
| 大阪府 | 1級検査役 | 浅川初枝 | 03/02 | |||||
| 静岡県 | 1級検査役 | 渡邉了司 | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 渡邉伸 | 03/16 | |||||
| 群馬県 | 1級検査役 | 田中直樹 | 05/11 | |||||
| 長崎県 | 1級検査役 | 甲斐芳行 | 06/08 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 知花賢吾 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 神戸昇汰 | 03/16 | |||||
| 新潟県 | 1級検査役 | 福原さつき | 02/09 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 穂積智明 | 03/16 | |||||
| 大阪府 | 1級検査役 | 竹本一樹 | 03/02 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 舟橋卓志 | 03/16 | |||||
| 神奈川県 | 1級検査役 | 西島大地 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 重田滉樹 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 野間隆介 | 03/16 | |||||
| CHINA | 1級検査役 | 金怡 | 07/10 | |||||
| 群馬県 | 1級検査役 | 鈴木和章 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 高木琴美 | 03/16 | |||||
| 岩手県 | 1級検査役 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 鬼頭岳嗣 | 03/16 | |||||
| 愛媛県 | 1級検査役 | 黒川竜二 | 07/06 | |||||
| 東京都 | 1級検査役 | 龍東明 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級楯小太刀審判員 | 伊藤和規 | 03/16 | |||||
| 山形県 | 1級楯小太刀審判員 | 加藤政彦 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級楯小太刀審判員 | 北川竜太郎 | 03/16 | |||||
| 新潟県 | 1級楯小太刀審判員 | 室岡洋司 | 07/13 | |||||
| 鳥取県 | 1級楯小太刀審判員 | 広芳幸美 | 09/28 | |||||
| 神奈川県 | 1級楯小太刀審判員 | 東憲一 | 09/07 | |||||
| 静岡県 | 1級楯小太刀審判員 | 永島良平 | 02/09 | |||||
| 岡山県 | 1級楯小太刀審判員 | 玉田和伸 | 01/01 | |||||
| 群馬県 | 1級楯小太刀審判員 | 田中直樹 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級楯小太刀審判員 | 知花賢吾 | 03/16 | |||||
| 東京都 | 1級楯小太刀審判員 | 神戸昇汰 | 03/16 | |||||
| 大阪府 | 1級楯小太刀審判員 | 竹中勝久 | 03/02 | |||||
| どさんこ | 1級楯小太刀審判員 | 落合早苗 | 11/12 | |||||
| どさんこ | 1級楯小太刀審判員 | 落合祐司 | 11/12 | |||||
| 神奈川県 | 1級楯小太刀審判員 | 藤井和之 | 09/07 | |||||
| 東京都 | 1級楯小太刀審判員 | 野間隆介 | 03/16 | |||||
| 岩手県 | 1級楯小太刀審判員 | 高橋巧 | 03/21 | |||||
| 東京都 | 1級楯長剣審判員 | 三宅怜雄 | 03/16 | |||||
| 兵庫県 | 1級楯長剣審判員 | 久保千代 | 03/02 | |||||
| 新潟県 | 1級楯長剣審判員 | 二宮恵也 | 07/13 | |||||
| 新潟県 | 1級楯長剣審判員 | 二宮春美 | 07/13 | |||||
| 東京都 | 1級楯長剣審判員 | 内藤洋平 | 03/16 | |||||
| 神奈川県 | 1級楯長剣審判員 | 吉本和明 | 09/07 | |||||
| 新潟県 | 1級楯長剣審判員 | 室岡洋司 | 07/13 | |||||
| 神奈川県 | 1級楯長剣審判員 | 東憲一 | 09/07 | |||||
| 京都府 | 1級楯長剣審判員 | 松宮裕典 | 03/02 | |||||
| 静岡県 | 1級楯長剣審判員 | 永島良平 | 02/09 | |||||
| 新潟県 | 1級楯長剣審判員 | 福原さつき | 07/13 | |||||
| 新潟県 | 1級楯長剣審判員 | 福原芳昭 | 07/13 | |||||
| 東京都 | 1級楯長剣審判員 | 舟橋卓志 | 03/16 | |||||
| どさんこ | 1級楯長剣審判員 | 落合早苗 | 11/12 | |||||
| どさんこ | 1級楯長剣審判員 | 落合祐司 | 11/12 | |||||
| 千葉県 | 1級楯長剣審判員 | 西塚和成 | 05/11 | |||||
| 東京都 | 1級楯長剣審判員 | 野間隆介 | 03/16 | |||||
| 愛知県 | 1級楯長剣審判員 | 鈴木利和 | 02/09 | |||||
| 神奈川県 | 1級楯長剣審判員 | 高橋美和 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級短刀審判員 | 伊藤紀也 | 09/07 | |||||
| 新潟県 | 1級短刀審判員 | 唐沢麻利沙 | 07/13 | |||||
| 東京都 | 1級短刀審判員 | 永田一真 | 03/16 | |||||
| 愛知県 | 1級短刀審判員 | 鈴木利和 | 02/09 | |||||
| 神奈川県 | 1級短槍審判員 | 伊藤紀也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級短槍審判員 | 大塚義明 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級短槍審判員 | 小石川和生 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級短槍審判員 | 桶作公一 | 09/07 | |||||
| どさんこ | 1級短槍審判員 | 落合早苗 | 11/12 | |||||
| どさんこ | 1級短槍審判員 | 落合祐司 | 11/12 | |||||
| 高知県 | 1級長剣フリー審判員 | 中元恵美 | 07/06 | |||||
| 福岡県 | 1級長剣フリー審判員 | 中尾紀光 | 06/08 | |||||
| 福岡県 | 1級長剣フリー審判員 | 中尾駿平 | 06/08 | |||||
| 神奈川県 | 1級長剣フリー審判員 | 久保一二三 | 09/07 | |||||
| 愛媛県 | 1級長剣フリー審判員 | 二神真吾 | 07/06 | |||||
| 大阪市 | 1級長剣フリー審判員 | 井上忍 | 07/06 | |||||
| 神奈川県 | 1級長剣フリー審判員 | 佐藤鉄也 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級長剣フリー審判員 | 俵迫英樹 | 05/11 | |||||
| 神奈川県 | 1級長剣フリー審判員 | 内田信明 | 09/07 | |||||
| 神奈川県 | 1級長剣フリー審判員 | 北原鉄穏 | 09/07 | |||||
| 群馬県 | 1級長剣フリー審判員 | 堀井博章 | 05/11 | |||||
| 群馬県 | 1級長剣フリー審判員 | 小林真悟 | 05/11 | |||||
| 福岡県 | 1級長剣フリー審判員 | 川端隆史 | 06/08 | |||||
