![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 佐々木明子 | 07/15 | |||
| 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 六條いづみ | 07/15 | ||||
| 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 六條康司 | 07/15 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 前田享介 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 山口衛 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 山田兼充 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 初段 | 朝熊勇夫 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 埼玉県 | 基本動作 | 初段 | 木下望 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 牧野ユミ | 07/15 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 相良純司 | 01/05 | |||
| 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 竹内春雄 | 01/05 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 初段 | 鈴木和代 | 07/15 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 須田昭雄 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 初段 | 高尾寛雄 | 01/05 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 高橋稔 | 01/05 | |||
| 神奈川県 | 基本動作 | 初段 | 黒田為 | 01/05 | ||||
| 神奈川県 | 基本動作 | 8級 | 沙魚川真我 | 09/21 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 8級 | 鈴木彩華 | 03/11 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 利根川颯人 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 坂田琴香 | 02/06 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 小倉陸翔 | 02/03 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 杉浦隼斗 | 02/03 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 9級 | 松浦貫太朗 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 9級 | 植竹悠太 | 03/11 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 浜田美祈 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 渡邉悠 | 02/06 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 9級 | 福岡侑弥 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 9級 | 野沢恵那 | 03/11 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 9級 | 鶴田慎 | 02/06 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 上田芽以 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 丹野栄一 | 02/03 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 伊藤弘也 | 02/06 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 伊藤悠 | 01/27 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 10級 | 伊藤知洋 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 佐藤愛咲 | 02/03 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 和田陵我 | 02/06 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 坂口啓介 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 坂巻駿英 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 安藤大夢 | 03/11 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 宮田要 | 01/27 | |||
| 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 宮田輝 | 01/27 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 富澤里帆 | 02/03 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 海野泰輝 | 02/06 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 清水梨央 | 01/27 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 渡部心音 | 03/11 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 澤井康太郎 | 02/06 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 田中遥翔 | 02/03 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 田村優樹 | 01/27 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 知花儀政 | 02/03 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 福田恵麗樹 | 02/03 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 糸山りりさ | 02/03 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 萩原聖也 | 03/11 | ||||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 藤本紘貴 | 02/06 | ||||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 静岡県 | 基本動作 | 10級 | 長田來鋳 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 高塚琉 | 02/06 | |||
| 田邊賢一,伊藤紀也 | 神奈川県 | 小太刀 | 8級 | 沙魚川真我 | 09/21 | |||
| 神奈川県 | 長剣フリー | 7級 | 沙魚川竜聖 | 09/21 | ||||
| 神奈川県 | 長剣フリー | 8級 | 沙魚川真我 | 09/21 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |