![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原科直之 | 栃木県 | 小太刀 | 2段 | 原科太一 | 01/19 | |||
| 栃木県 | 小太刀 | 1級 | 佐藤信也 | 01/26 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 1級 | 君島拓時 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 1級 | 喜佐見拓也 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 1級 | 大森崇 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 1級 | 矢吹太河 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 4級 | 佐藤綾乃 | 01/26 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 7級 | 樫山岬 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 8級 | 大森柚輝 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 佐藤千尋 | 01/26 | ||||
| 栃木県 | 小太刀 | 9級 | 大森敦輝 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 2段 | 原科太一 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 初段 | 根本拓也 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 成田友亮 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 森義夫 | 06/16 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 1級 | 矢吹太河 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 7級 | 森純也 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 7級 | 樫山岬 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 7級 | 黒古唯斗 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 8級 | 成田晃啓 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 長剣フリー | 8級 | 阿見政輝 | 06/15 | ||||
| 栃木県 | 長剣両手 | 初段 | 湯沢正樹 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 二刀 | 3級 | 原科圭汰 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 二刀 | 3級 | 原科圭汰 | 01/19 | ||||
| 栃木県 | 楯小太刀 | 初段 | 大江寛子 | 06/22 | ||||
| 栃木県 | 楯小太刀 | 1級 | 原科圭汰 | 06/16 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |