![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷清明 | 滋賀県 | 基本動作 | 2級 | 川野匠一朗 | 10/10 | |||
| 滋賀県 | 基本動作 | 3級 | 村上希弥 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 4級 | 渡辺弓之晋 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 5級 | 伊藤光平 | 04/11 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 5級 | 山下和希 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 6級 | 伊藤沙恵 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 7級 | 鶴来勇人 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 2段 | 西尾裕貴 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 1級 | 川野匠一朗 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 1級 | 後藤昌也 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 1級 | 村上希弥 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 2級 | 村上希弥 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 3級 | 伊藤光平 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 3級 | 渡辺弓之晋 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 4級 | 山下和希 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 5級 | 伊藤沙恵 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 5級 | 山下和希 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 6級 | 伊藤沙恵 | 04/11 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 6級 | 後藤秀太 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 1級 | 山口貴大 | 11/21 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 2級 | 後藤昌也 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 4級 | 伊藤光平 | 04/11 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 5級 | 渡辺弓之晋 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 5級 | 鶴来勇人 | 10/19 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 7級 | 鶴来勇人 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 長剣両手 | 2級 | 阿部善哉 | 10/10 | ||||
| 滋賀県 | 長剣両手 | 3級 | 阿部善哉 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 長剣両手 | 4級 | 川野匠一朗 | 04/07 | ||||
| 滋賀県 | 楯小太刀 | 1級 | 西尾裕貴 | 04/11 | ||||
| 滋賀県 | 楯小太刀 | 3級 | 村上希弥 | 04/07 | ||||
| 田邊哲人,大谷清明 | 滋賀県 | 短刀 | 3段 | 羽根健人 | 03/02 | |||
| 滋賀県 | ナギナタ | 3段 | 羽根健人 | 03/02 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |