![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本美樹 | 大阪府 | 基本動作 | 2段 | 前田智子 | 07/20 | |||
| 大阪府 | 基本動作 | 2段 | 木岡律子 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 初段 | 山本華奈 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 4級 | 木岡昌義 | 10/18 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 6級 | 山口佑菜 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 6級 | 木岡昌義 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 8級 | 山口智菜 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 8級 | 木岡夢結 | 10/18 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 8級 | 河内唯成 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 久保俊介 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 木岡義心 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 2段 | 前田智子 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 2段 | 木岡律子 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 初段 | 吉田末一 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 初段 | 大森貴之 | 01/26 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 初段 | 山本華奈 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 2級 | 正岡凌雅 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 3級 | 前田祐希 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 3級 | 安藤渓介 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 4級 | 山本直希 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 4級 | 岡本佳己 | 01/11 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 4級 | 木岡昌義 | 10/18 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 6級 | 山口佑菜 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 6級 | 平井春輝 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 8級 | 大西丞太朗 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 8級 | 山口智菜 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 小太刀 | 8級 | 木岡夢結 | 10/18 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 初段 | 吉田末一 | 07/20 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 1級 | 塚崎由英 | 06/01 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 1級 | 山本華澄 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 1級 | 黒島悠也 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 2級 | 田中慎矢 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 5級 | 木岡昌義 | 10/25 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 5級 | 田中隆聖 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 9級 | 岡田唯花 | 01/05 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 9級 | 木岡夢結 | 01/10 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 10級 | 久保俊介 | 01/05 | ||||
| 大阪府 | 長剣フリー | 10級 | 木岡義心 | 06/01 | ||||
| 大阪府 | 楯長剣 | 2段 | 山本崇文 | 07/20 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |