![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田將明 | 滋賀県 | 基本動作 | 7級 | 倉田岳知 | 04/23 | |||
| 滋賀県 | 基本動作 | 7級 | 薬師雪羽 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 9級 | 久村貫太 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 9級 | 住井英剛 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 9級 | 村井太紀 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 9級 | 村井滉基 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 基本動作 | 10級 | 薬師雪羽 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 初段 | 中村聡太 | 11/26 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 1級 | 中村聡太 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 2級 | 中村未来 | 11/26 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 3級 | 不破琉成 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 3級 | 中村美来 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 3級 | 住井和剛 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 6級 | 倉田岳知 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 7級 | 住井英剛 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 7級 | 村井太紀 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 7級 | 薬師雪羽 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 8級 | 住井英剛 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 8級 | 薬師雪羽 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 8級 | 赤澤慶紀 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 9級 | 久村貫太 | 04/23 | ||||
| 滋賀県 | 小太刀 | 10級 | 森藤成哉 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 1級 | 坪倉尚志 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 6級 | 倉田岳知 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 6級 | 坪倉悠稀 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 7級 | 森田捷聖 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 長剣フリー | 9級 | 村井滉基 | 10/22 | ||||
| 村田將明,町田勇 | 滋賀県 | 二刀 | 10級 | 倉田岳知 | 10/22 | |||
| 滋賀県 | 二刀 | 10級 | 坪倉昂汰 | 10/22 | ||||
| 滋賀県 | 二刀 | 10級 | 薬師雪羽 | 10/22 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |