![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,柴岡正二 | 高知県 | 基本動作 | 初段 | 池政幸 | 02/17 | |||
| 高知県 | 基本動作 | 1級 | 岩田健吾 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 2級 | 吉岡裕之助 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 4級 | 中元遥翔 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 4級 | 山本麻鈴 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 5級 | 武田紗奈 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 6級 | 福正拓和 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 7級 | 高崎陽色 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 基本動作 | 8級 | 池紀征 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 3段 | 佐久間貴士 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 初段 | 池政幸 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 1級 | 岩田健吾 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 2級 | 吉岡裕之助 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 3級 | 佐久間貴士 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 4級 | 中元遥翔 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 4級 | 山本麻鈴 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 5級 | 武田紗奈 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 6級 | 福正拓和 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 7級 | 高崎陽色 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 小太刀 | 8級 | 池紀征 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 初段 | 池政幸 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 1級 | 岩田健吾 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 2級 | 吉岡裕之助 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 4級 | 中元遥翔 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 4級 | 山本麻鈴 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 5級 | 武田紗奈 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 6級 | 福正拓和 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 長剣フリー | 8級 | 池紀征 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 2段 | 宮本大地 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 初段 | 池政幸 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 1級 | 岩田健吾 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 2級 | 吉岡裕之助 | 02/17 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 3級 | 山本麻鈴 | 03/20 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 4級 | 中元遥翔 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 5級 | 武田紗奈 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 6級 | 福正拓和 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 二刀 | 8級 | 池紀征 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 楯小太刀 | 1級 | 山本里香 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 楯小太刀 | 3級 | 中澤海渡 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 楯長剣 | 1級 | 山岡美奈歩 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 楯長剣 | 1級 | 山本里香 | 09/18 | ||||
| 高知県 | 楯長剣 | 2級 | 吉岡裕之助 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 楯長剣 | 3級 | 中澤海渡 | 09/25 | ||||
| 高知県 | 杖 | 2段 | 野村美雪 | 03/19 | ||||
| 高知県 | 杖 | 初段 | 山岡広美 | 03/19 | ||||
| 高知県 | インストラクターB (No.5724) | 中元恵美 | 09/25 | |||||
| 高知県 | インストラクターB (No.5723) | 池政幸 | 08/01 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |