![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 福岡県 | 基本動作 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | |||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 基本動作 | 3段 | 田島宏司 | 06/08 | |||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 長崎県 | 基本動作 | 3段 | 甲斐芳行 | 06/08 | |||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 基本動作 | 初段 | 中尾典平 | 07/13 | |||
| 福岡県 | 基本動作 | 初段 | 中尾薫平 | 10/12 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 基本動作 | 2級 | 佃将人 | 01/19 | |||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 古賀健悟 | 06/29 | |||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 坪森省吾 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 安居院黎空 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 志田陸 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 東大静 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 石川雄聖 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 4級 | 西田歩生 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 5級 | 中村太一 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 5級 | 津村龍聖 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 6級 | 竹村侑祐 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 7級 | 長岡紘矢 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 8級 | 古賀汐織 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 8級 | 松尾知紘 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 9級 | 吉永遥馬 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 基本動作 | 9級 | 山口俊平 | 06/29 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 3段 | 大久保真子 | 09/23 | |||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 福岡県 | 小太刀 | 2段 | 中尾薫平 | 06/08 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 2段 | 福浦要 | 03/21 | |||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 小太刀 | 初段 | 中尾典平 | 07/13 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 中川敏久 | 03/21 | |||
| 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 元田響 | 03/21 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 大久保綺羅璃 | 09/23 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 後藤広樹 | 03/21 | |||
| 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 福浦要 | 03/21 | ||||
| 熊本県 | 小太刀 | 初段 | 葉山創太 | 03/21 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 1級 | 後藤鈴佳 | 11/09 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 1級 | 福浦しずく | 03/21 | |||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 佃将人 | 01/19 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 元田万里奈 | 03/21 | |||
| 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 細見奈央 | 03/21 | ||||
| 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 細見幸生 | 03/21 | ||||
| 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 葉山功大 | 03/21 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 2級 | 藤本空良 | 09/23 | |||
| 熊本県 | 小太刀 | 3級 | 後藤優佳 | 11/09 | ||||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 小太刀 | 4級 | 坪森省吾 | 06/29 | |||
| 永田剛太郎,播正和房 | 熊本県 | 小太刀 | 4級 | 小森洋一郎 | 03/21 | |||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 4級 | 木下響太 | 10/26 | |||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 小太刀 | 5級 | 古賀健悟 | 06/29 | |||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 5級 | 本田そよ | 10/26 | |||
| 熊本県 | 小太刀 | 5級 | 榮永煌太 | 10/26 | ||||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 小太刀 | 5級 | 津村龍聖 | 06/29 | |||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 6級 | 亀井由加里 | 09/23 | |||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 小太刀 | 6級 | 竹村侑祐 | 06/29 | |||
| 長崎県 | 小太刀 | 6級 | 長岡紘矢 | 06/29 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 小太刀 | 7級 | 亀井蒼太 | 09/23 | |||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 小太刀 | 8級 | 古賀汐織 | 06/29 | |||
| 長崎県 | 小太刀 | 8級 | 松尾知紘 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 小太刀 | 9級 | 吉永遥馬 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 小太刀 | 9級 | 山口俊平 | 06/29 | ||||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 佐賀県 | 長剣フリー | 5段 | 牟田靖文 | 06/08 | |||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 上之園洸洋 | 06/08 | |||
| 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 上之園茉由子 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 中尾薫平 | 06/08 | ||||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 長剣フリー | 3段 | 田島宏司 | 06/08 | |||
| 福岡県 | 長剣フリー | 初段 | 中尾典平 | 07/13 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 長剣フリー | 1級 | 佃将人 | 01/19 | |||
| 永田剛太郎,浅倉正美 | 長崎県 | 長剣フリー | 2級 | 志田陸 | 06/29 | |||
| 長崎県 | 長剣フリー | 2級 | 東大静 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 3級 | 安居院黎空 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 3級 | 石川雄聖 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 3級 | 西田歩生 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 4級 | 坪森省吾 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 5級 | 中村太一 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 5級 | 古賀健悟 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 5級 | 津村龍聖 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 6級 | 竹村侑祐 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 7級 | 長岡紘矢 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 8級 | 山口俊平 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 8級 | 松尾知紘 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 9級 | 古賀汐織 | 06/29 | ||||
| 長崎県 | 長剣フリー | 9級 | 吉永遥馬 | 06/29 | ||||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 福岡県 | 長剣両手 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | |||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 長剣両手 | 初段 | 川端隆史 | 06/08 | |||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 福岡県 | 二刀 | 3段 | 中尾紀光 | 06/08 | |||
| 福岡県 | 二刀 | 3段 | 中尾駿平 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | 二刀 | 2段 | 中尾薫平 | 06/08 | ||||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | 楯小太刀 | 2段 | 中尾薫平 | 07/13 | |||
| 福岡県 | 楯小太刀 | 2段 | 中尾駿平 | 10/12 | ||||
| 福岡県 | 楯小太刀 | 初段 | 中尾典平 | 07/13 | ||||
| 永田剛太郎 | 熊本県 | 楯長剣 | 3級 | 木實椋 | 09/23 | |||
| 熊本県 | 田邊派居合 | 3段 | 山形亮裕 | 01/19 | ||||
| 熊本県 | 田邊派居合 | 2段 | 荒尾雄大 | 01/19 | ||||
| 田邊哲人,永田剛太郎 | 佐賀県 | 1級小太刀審判員 | 松尾直行 | 06/29 | ||||
| 永田剛太郎 | 福岡県 | インストラクターA (No.5715) | 上之園洸洋 | 06/08 | ||||
| 福岡県 | インストラクターA (No.5716) | 上之園茉由子 | 06/08 | |||||
| 福岡県 | インストラクターA (No.5714) | 中尾薫平 | 06/08 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |