![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯上真宏 | 兵庫県 | 基本動作 | 1級 | 下夷竜生 | 11/22 | |||
| 兵庫県 | 基本動作 | 3級 | 梅谷実和 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 基本動作 | 4級 | 下夷亜虎 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 基本動作 | 5級 | 市古玖留美 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 基本動作 | 9級 | 久保翔太 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 基本動作 | 9級 | 照井蒼 | 12/06 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 5段 | 依田雪江 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 2段 | 宮崎愛聖 | 04/20 | ||||
| 磯上真宏,浦川公子 | 兵庫県 | 小太刀 | 2段 | 福島誠次 | 09/30 | |||
| 兵庫県 | 小太刀 | 初段 | 外間洋子 | 04/20 | ||||
| 磯上真宏 | 兵庫県 | 小太刀 | 初段 | 市古憲一郎 | 11/22 | |||
| 兵庫県 | 小太刀 | 初段 | 竹末琉生 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 1級 | 山浦玲音 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 1級 | 植田磨弥 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 2級 | 下夷竜生 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 3級 | 下夷亜虎 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 3級 | 山浦汐音 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 3級 | 市古玖留美 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 3級 | 植田磨弥 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 4級 | 梅谷実和 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 10級 | 久保翔太 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 小太刀 | 10級 | 照井蒼 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 2段 | 依田純太 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 山浦摩妃 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 岡田純一 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 市古憲一郎 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 植田龍弥 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 竹末琉生 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 初段 | 荒尾梨乃 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 1級 | 山浦玲音 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 1級 | 市古憲一郎 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 2級 | 下夷竜生 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 3級 | 下夷亜虎 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 3級 | 山浦汐音 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 3級 | 市古玖留美 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 3級 | 植田磨弥 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 4級 | 久保拓 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 4級 | 岡田航一 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 4級 | 梅谷実和 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 5級 | 下夷亜虎 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 10級 | 久保翔太 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣フリー | 10級 | 照井蒼 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 初段 | 久保千代 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 初段 | 依田純太 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 初段 | 市古憲一郎 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 初段 | 植田龍弥 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 1級 | 市古憲一郎 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 1級 | 植田龍弥 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 1級 | 竹末琉生 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 長剣両手 | 1級 | 荒尾梨乃 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 2段 | 依田純太 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 初段 | 植田龍弥 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 1級 | 下夷竜生 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 1級 | 竹末琉生 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 1級 | 荒尾梨乃 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 2級 | 植田磨弥 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 3級 | 梅谷実和 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 4級 | 久保拓 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 4級 | 岡田航一 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 5級 | 市古玖留美 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 9級 | 久保翔太 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 二刀 | 9級 | 照井蒼 | 12/06 | ||||
| 磯上真宏,浦川公子 | 兵庫県 | 楯小太刀 | 初段 | 浦川渚人 | 09/30 | |||
| 磯上真宏 | 兵庫県 | 楯小太刀 | 1級 | 山浦摩妃 | 09/28 | |||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 3級 | 下夷亜虎 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 3級 | 山浦玲音 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 3級 | 市古玖留美 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 4級 | 山村恵翔 | 07/21 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 5級 | 下夷亜虎 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 5級 | 市古玖留美 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 7級 | 山村悠翔 | 07/21 | ||||
| 兵庫県 | 楯小太刀 | 9級 | 久保翔太 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 2段 | 磯上裕宜 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 初段 | 久保千代 | 04/20 | ||||
| 磯上真宏,浦川公子 | 兵庫県 | 楯長剣 | 初段 | 浦川渚人 | 07/26 | |||
| 磯上真宏 | 兵庫県 | 楯長剣 | 1級 | 竹末琉生 | 09/28 | |||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 3級 | 下夷竜生 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 3級 | 久保拓 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 3級 | 山浦汐音 | 11/22 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 3級 | 植田磨弥 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 4級 | 梅谷実和 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 5級 | 下夷亜虎 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 楯長剣 | 5級 | 山浦汐音 | 09/28 | ||||
| 兵庫県 | 棒 | 3段 | 依田雪江 | 04/20 | ||||
| 兵庫県 | 棒 | 初段 | 久保千代 | 11/22 | ||||
| 磯上真宏,浦川公子 | 兵庫県 | インストラクターB (No.5685) | 浅野健一 | 03/02 | ||||
| 兵庫県 | インストラクターB (No.5686) | 福島誠次 | 03/02 | |||||
| 磯上真宏 | 兵庫県 | 師範 (No.3807) | 浦川公子 | 03/02 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |