![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 初段 | 小久江友子 | 04/25 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 埼玉県 | 基本動作 | 初段 | 山下文孝 | 04/25 | |||
| 埼玉県 | 基本動作 | 初段 | 森谷弘子 | 04/25 | ||||
| 埼玉県 | 基本動作 | 初段 | 鹿志村康子 | 06/20 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 基本動作 | 6級 | 市村美侑 | 02/13 | |||
| 茨城県 | 基本動作 | 7級 | 市村丞太郎 | 02/13 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 8級 | 伊藤真吾 | 02/12 | |||
| 大阪府 | 基本動作 | 8級 | 小池さくら | 02/12 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 中川謙心 | 02/28 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 保科大智 | 02/07 | |||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 原口直仁 | 02/07 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 吉野風行 | 02/07 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 大森優弥 | 02/12 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 小池ゆずは | 02/12 | |||
| 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 尾崎月 | 02/12 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 山口颯生 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 岸田直樹 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 我妻大地 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 松山莉空 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 横瀧悠人 | 02/07 | |||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 櫛田天仁 | 02/07 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 櫻井伸芳 | 02/07 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 畝孝輔 | 02/07 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 石原航成 | 02/12 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 稲本竜成 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 9級 | 竹村晴汰 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 9級 | 辻野大雅 | 02/04 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 三栗千寛 | 03/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 上村奏世 | 02/28 | |||
| 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 丸山拓真 | 02/28 | ||||
| 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 仲曽根永希 | 02/28 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 伊藤汐音 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 伊藤琴音 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 八嶋瑛斗 | 02/27 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 内橋功治 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 南杏 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 坂本尚徳 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 城戸勇慧 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 大平和志 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 大浦樹里 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 大野帆乃里 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 妙本直哉 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 安田一喜 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 宋韓睿 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 対馬ひなた | 03/10 | |||
| 東京都 | 基本動作 | 10級 | 小久保美優 | 03/13 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 小寺崇馴 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 小島結菜 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 尾崎陸 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 山口一蔵 | 03/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 山浦遙太 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 川住蔵之介 | 01/30 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 川本彩乃 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 平城利音 | 03/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 春田優月 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 望月湊斗 | 01/30 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 朝桐大稀 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 木原壮盛 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 本名彩純 | 03/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 梅澤和豊 | 01/30 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 植村明莉 | 03/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 樋口真緒 | 02/04 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 永野悠清 | 02/07 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 清原大和 | 02/04 | |||
| 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 渡部隆海 | 02/28 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 片桐優吾 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 玉代勢希龍 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 田中佑宜 | 02/12 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 矢口統悟 | 03/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 石川大和 | 02/07 | |||
| 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 石田晴大 | 02/12 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 基本動作 | 10級 | 神子蒼 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 秋山翠 | 02/07 | |||
| 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 竹内大惺 | 02/12 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 岐阜県 | 基本動作 | 10級 | 蔵田響生 | 02/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 藤岡翔斗 | 01/30 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 東京都 | 基本動作 | 10級 | 西川里桜 | 03/13 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 大阪府 | 基本動作 | 10級 | 西村昂 | 02/28 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 足立颯太 | 01/30 | |||
| 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 野澤大輝 | 01/30 | ||||
| 千葉県 | 基本動作 | 10級 | 鍋島彩寿花 | 02/25 | ||||
| 田邊賢一,神田直樹 | 香川県 | 基本動作 | 10級 | 長谷裕介 | 02/10 | |||
| 田邊賢一,神田直樹 | 茨城県 | 小太刀 | 6級 | 市村美侑 | 02/13 | |||
| 茨城県 | 小太刀 | 7級 | 市村丞太郎 | 02/13 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |