![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤森正樹 | 長野県 | 基本動作 | 2段 | 村内泰久 | 08/10 | |||
| 長野県 | 基本動作 | 初段 | 堀内すみれ | 08/10 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 初段 | 堀内勝至 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 初段 | 大澤剛 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 4級 | 下平泰聖 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 5級 | 下平泰聖 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 5級 | 齋藤雅幸 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 基本動作 | 6級 | 齋藤雅幸 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 3段 | 山田真二 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 初段 | 大澤剛 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 2級 | 山田翔真 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 3級 | 山田翔真 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 3級 | 竹澤賢仁 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 4級 | 下平泰聖 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 5級 | 下平泰聖 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 5級 | 浅原俊介 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 5級 | 齋藤雅幸 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 6級 | Matthew Chabin | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 6級 | 山田匠真 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 6級 | 林万里絵 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 6級 | 齋藤雅幸 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 7級 | 山田匠真 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 7級 | 浅原凌介 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 小太刀 | 10級 | 廣田勝己 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 長剣フリー | 初段 | 大澤剛 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 長剣フリー | 初段 | 藤森理子 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 長剣フリー | 5級 | 下平泰聖 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 長剣フリー | 5級 | 齋藤雅幸 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 長剣フリー | 6級 | 齋藤雅幸 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 二刀 | 初段 | 堀内すみれ | 08/10 | ||||
| 長野県 | 二刀 | 初段 | 大澤剛 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 二刀 | 3級 | 竹澤賢仁 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 二刀 | 5級 | 齋藤雅幸 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 二刀 | 6級 | 齋藤雅幸 | 04/20 | ||||
| 長野県 | 楯小太刀 | 2級 | 竹澤賢仁 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 楯小太刀 | 4級 | 下平泰聖 | 10/19 | ||||
| 長野県 | 楯長剣 | 2級 | 村内泰久 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 楯長剣 | 2級 | 竹澤賢仁 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 棒 | 初段 | 大澤剛 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 杖 | 初段 | 大澤剛 | 08/10 | ||||
| 長野県 | 錬士 | 片山英治 | 08/10 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |