![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山久道,藤谷恭信 | 岡山県 | 基本動作 | 初段 | 坂村淳平 | 06/12 | |||
| 岡山県 | 基本動作 | 2級 | 川崎智博 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 3級 | 川崎智博 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 4級 | 吉川実莉 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 4級 | 雪吉伶司 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 7級 | 川島一晃 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 8級 | 加藤颯将 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 8級 | 安澤綾花 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 8級 | 安田陽翔 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 9級 | 大西一菜 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 9級 | 大西蒼真 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 基本動作 | 9級 | 安澤輝 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 初段 | 坂村淳平 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 初段 | 川崎智博 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 1級 | 川崎智博 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 1級 | 石立克己 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 2級 | 川崎智博 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 3級 | 雪吉莉来 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 4級 | 雪吉莉来 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 5級 | 吉川実莉 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 5級 | 雪吉伶司 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 6級 | 山崎太一 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 7級 | 加藤颯将 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 7級 | 安田陽翔 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 7級 | 武部正直 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 8級 | 安澤綾花 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 9級 | 安澤綾花 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 小太刀 | 9級 | 藤谷向夏 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 初段 | 坂村淳平 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 3級 | 雪吉莉来 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 4級 | 雪吉莉来 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 5級 | 吉川実莉 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 5級 | 雪吉伶司 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 8級 | 安田陽翔 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 長剣フリー | 9級 | 安田真央 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 長剣両手 | 初段 | 雪吉信之 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 長剣両手 | 1級 | 雪吉莉来 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 長剣両手 | 2級 | 雪吉莉来 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 初段 | 坂村淳平 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 3級 | 岡田夏歩 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 4級 | 雪吉莉来 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 5級 | 吉川実莉 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 6級 | 雪吉伶司 | 11/13 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 8級 | 加藤颯将 | 06/12 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 9級 | 安田真央 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 二刀 | 9級 | 安田陽翔 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 楯小太刀 | 1級 | 石立克己 | 01/05 | ||||
| 岡山県 | 楯小太刀 | 4級 | 吉川実莉 | 07/10 | ||||
| 岡山県 | 楯小太刀 | 7級 | 安田陽翔 | 07/10 | ||||
| 岡山県 | 楯小太刀 | 8級 | 安田真央 | 07/10 | ||||
| 岡山県 | 楯長剣 | 初段 | 泉僚人 | 07/10 | ||||
| 岡山県 | 楯長剣 | 1級 | 岡田夏歩 | 11/13 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |