![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | RUSSIA | 小太刀 | 2段 | Shekoyan Grigor | 10/30 | |||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Britenkov Alexandr | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Ismiev Omar | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Kalistov Andrey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Polukhina Olga | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 初段 | Shekoyan Grigor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 1級 | Churkina Anna | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 1級 | Kazachinskiy Andrey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 1級 | Maltsev Igor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 1級 | Osokin Leonid | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 2級 | Masakin Yury | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 2級 | Semenova Irina | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 2級 | Zalesskaya Tatiana | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Chirkov Sergey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Fedorov Grigoriy | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Porokhin Aleksey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 3級 | Valikov Aleksandr | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 4級 | Apanaev Nikolay | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 4級 | Zdanov Maksim | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 5級 | Chernyavsky Georgiy | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 5級 | Kalyuzhny Oleg | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 5級 | Laptev Andrey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Dronov Ilya | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Mironov Ivan | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Pavlyukov Yaroslav | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Safronov Maxim | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 6級 | Shulgina Anastasia | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 7級 | Zolotuha Arseniy | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Afonin Artyom | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Gordeev Timofey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Knyazev Mark | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Kochetov Denis | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Kochetov Kirill | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 8級 | Solovyanov Artyom | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Afanasyev Andrey | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 小太刀 | 9級 | Zakorzhevsky Aleksandr | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 2段 | Shekoyan Grigor | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 初段 | Ismiev Omar | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 初段 | Shekoyan Grigor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 1級 | Churkina Anna | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 1級 | Osokin Leonid | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 2級 | Semenova Irina | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 2級 | Zalesskaya Tatiana | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 3級 | Chirkov Sergey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 6級 | Safronov Maxim | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 9級 | Afanasyev Andrey | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣フリー | 9級 | Zakorshevsky Aleksandr | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 2段 | Shekoyan Grigor | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Britenkov Alexandr | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Ismiev Omar | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Polukhina Olga | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 初段 | Shekoyan Grigor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 1級 | Churkina Anna | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 2級 | Semenova Irina | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 2級 | Zalesskaya Tatiana | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 3級 | Chirkov Sergey | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 長剣両手 | 6級 | Dronov Ilya | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 初段 | Ismiev Omar | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 初段 | Polukhina Olga | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 初段 | Shekoyan Grigor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 1級 | Maltsev Igor | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 1級 | Osokin Leonid | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 3級 | Valikov Aleksandr | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 4級 | Apanaev Nikolay | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 4級 | Zdanov Maksim | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 6級 | Golova Polina | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 二刀 | 6級 | Mironov Ivan | 04/23 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 1級 | Churkina Anna | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 2級 | Semenova Irina | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 楯小太刀 | 2級 | Zalesskaya Tatiana | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 楯長剣 | 1級 | Churkina Anna | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 楯長剣 | 2級 | Semenova Irina | 10/30 | ||||
| RUSSIA | 楯長剣 | 2級 | Zalesskaya Tatiana | 10/30 | ||||
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | KAZAKHSTAN | インストラクターB (No.5732) | Mendygaliev Marat | 10/31 | ||||
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | ARMENIA | インストラクターB (No.5730) | Shekoyan Gregory | 10/31 | ||||
| 細川健一,Ashkhotov Anatoly | RUSSIA | インストラクターB (No.5733) | Shekoyan Grigor | 10/30 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |