![]() |
|
![]() | |
| 合格者TOP > 検索結果 |
| 指導者名 | 県名 | 合格種目▲ | 段級 | 合格審判 | 合格資格 | 合格資格 | 合格者名 | 合格日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川健一,Oliver Drexler | GERMANY | 小太刀 | 3級 | Fabian Emde | 10/20 | |||
| GERMANY | 小太刀 | 4級 | David Schmalzried | 10/20 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 4級 | Fabian Emde | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 4級 | Julia Schmalzried | 10/20 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 5級 | David Schmalzried | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 5級 | Julia Keller | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 7級 | Benedikt Ling | 10/20 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 7級 | Dennis Baumgart | 10/20 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 7級 | Mathias Emig | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Dennis Baumgart | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 8級 | Lara Baumgart | 10/20 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Justin Kurz | 04/16 | ||||
| GERMANY | 小太刀 | 9級 | Lara Baumgart | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 1級 | Melissa Schmeichel | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 1級 | julian Bachert | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2級 | Frank Gaul | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2級 | Melissa Schmeichel | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 2級 | julian Bachert | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3級 | Frank Gaul | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 3級 | julian Bachert | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 4級 | Yasmin Glienke | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 5級 | Monika Göbel | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 5級 | Udo Nagel | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Aksakal Bedir | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Aksakal Berat | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Alexander Erin | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Schlüßlbrunner Karin | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Thomas Gross | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 6級 | Özlem Gross | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Aksakal Bedir | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Aksakal Berat | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Erin Alexander | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Gross Thomas | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Gross Özlem | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Leon Lauer | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Schlüßlbrunner Karin | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 7級 | Ulrich Koch | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 8級 | Bauer Florian | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 8級 | Maximilian Molitor | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Benedikt Martens | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Bozic Simo | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Christiane Stier | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Christoph Platz | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Dengler Jasmin | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Dengler Sandra | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Kahramen Benas | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Kappl Sandra | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Kathrin Schröder | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Maya Klos | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Peter Wigand | 10/20 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Silke Burkert | 04/16 | ||||
| GERMANY | 長剣両手 | 9級 | Timon Hartwich | 10/20 |
| このページのTOPへ |
![]() ![]() |