田邊 哲人直伝会名簿
csv | |
* 申請順となっておりますのでご了承ください。 | 2019/07/27 |
1 | 東京都 | 田渕光宣 | 2 | 神奈川県 | 黒川敏雄 | 3 | 東京都 | 白井勝 | 4 | 神奈川県 | 田村勝家 |
5 | 東京都 | 島田征彦 | 6 | 神奈川県 | 横山久道 | 7 | 神奈川県 | 川島フミ子 | 8 | 静岡県 | 小林禎三 |
9 | 東京都 | 細川健一 | 10 | 神奈川県 | 多田悟 | 11 | 神奈川県 | 田村秀三 | 12 | 埼玉県 | 大塚誠一郎 |
13 | 神奈川県 | 今坂光太 | 14 | 神奈川県 | 小林正子 | 15 | 熊本県 | 永田剛太郎 | 16 | 福岡県 | 作本雅雄 |
17 | 福岡県 | 荒木正昭 | 18 | 熊本県 | 岩見繁 | 19 | 鹿児島県 | 柿原和雄 | 20 | 福岡県 | 杉山誠 |
21 | 福岡県 | 光山裕一郎 | 22 | 熊本県 | 平木淳一 | 23 | 熊本県 | 原田千久 | 24 | 熊本県 | 星子博則 |
25 | 鹿児島県 | 井川繁樹 | 26 | 福岡県 | 堀田真路 | 27 | 福岡県 | 竹谷雅法 | 28 | 熊本県 | 池上正秀 |
29 | 福岡県 | 茶円慎一 | 30 | 福岡県 | 中尾紀光 | 31 | 熊本県 | 森川将光 | 32 | 東京都 | 大野雅朗 |
33 | 神奈川県 | 鏑流馬薩男 | 34 | 高知県 | 大石孝 | 35 | 高知県 | 池田聰博 | 36 | 高知県 | 田村亮 |
37 | 高知県 | 田村弘美 | 38 | 高知県 | 田村友 | 39 | 高知県 | 田村有衣 | 40 | 高知県 | 野村隆光 |
41 | 高知県 | 野村美雪 | 42 | 高知県 | 野村夢子 | 43 | 高知県 | 野村五月 | 44 | 高知県 | 岡田洋平 |
45 | 高知県 | 峯靖博 | 46 | 高知県 | 横井義順 | 47 | 高知県 | 伊藤太一 | 48 | 高知県 | 丸本早苗 |
49 | 高知県 | 丸本未来 | 50 | 高知県 | 片岡紀博 | 51 | 高知県 | 片岡真梨奈 | 52 | 高知県 | 片岡季江 |
53 | 高知県 | 山岡広美 | 54 | 高知県 | 山岡美奈歩 | 55 | 高知県 | 岩田賢治 | 56 | 高知県 | 岩田麻佑花 |
57 | 高知県 | 岩田健吾 | 58 | 高知県 | 岡本昇悟 | 59 | 高知県 | 岡本昌大 | 60 | 高知県 | 梶浦吾子 |
61 | 高知県 | 梶浦花 | 62 | 高知県 | 梶浦温人 | 63 | 高知県 | 柴岡正二 | 64 | 高知県 | 柴岡好子 |
65 | 高知県 | 柴岡真衣 | 66 | 高知県 | 柴岡孝徳 | 67 | 高知県 | 中城博子 | 68 | 高知県 | 中城一秀 |
69 | 高知県 | 中城小萩 | 70 | 高知県 | 中城小桃 | 71 | 高知県 | 小松由依 | 72 | 高知県 | 小松ひろみ |
73 | 高知県 | 小松葵依 | 74 | 愛知県 | 鈴木利和 | 75 | 新潟県 | 西川完 | 76 | 東京都 | 山口英介 |
77 | 埼玉県 | 茂木明夫 | 78 | 東京都 | 吉田忠左右衛門 | 79 | 静岡県 | 岩尾光平 | 80 | 岐阜県 | 高野敏明 |
81 | 奈良県 | 篭田 彰宏 | 82 | 愛媛県 | 河村直仁 | 83 | 東京都 | 宮原和道 | 84 | 大阪市 | 大平雄喜 |
85 | 東京都 | 東前昭良 | 86 | 静岡県 | 古牧保雄 | 87 | 静岡県 | 米倉明秀 | 88 | 静岡県 | 鈴木義男 |
89 | 静岡県 | 清水範久 | 90 | 静岡県 | 国本明夫 | 91 | 静岡県 | 岩辺浩章 | 92 | 静岡県 | 望月佐一 |
93 | 静岡県 | 石川洋平 | 94 | 静岡県 | 片山英明 | 95 | 静岡県 | 望月一伸 | 96 | 静岡県 | 和田知己 |
97 | 静岡県 | 坂口猛 | 98 | 静岡県 | 籠島至 | 99 | 静岡県 | 福井智和 | 100 | 静岡県 | 杉本真博 |
101 | 岡山県 | 河田昇 | 102 | 岡山県 | 山本智弘 | 103 | 岡山県 | 桐野敏幸 | 104 | 岡山県 | 斉藤憲治 |
105 | 岡山県 | 宰田智弘 | 106 | 岡山県 | 松森寛 | 107 | 岡山県 | 大土秀隆 | 108 | 岡山県 | 江崎友哉 |
109 | 岡山県 | 伊吹紗也子 | 110 | 岡山県 | 伊吹浩美 | 111 | 岡山県 | 大森崇広 | 112 | 岡山県 | 松森美紀 |
113 | 岡山県 | 大森静香 | 114 | 岡山県 | 中川典子 | 115 | 岡山県 | 内田大聖 | 116 | 岡山県 | 上野陽平 |
117 | 岡山県 | 川上実言 | 118 | 岡山県 | 川上真心 | 119 | 岡山県 | 草加航圭 | 120 | 岡山県 | 川上哲生 |
121 | 岡山県 | 三浦大作 | 122 | 岡山県 | 三浦大輝 | 123 | 岡山県 | 中村啓志 | 124 | 岡山県 | 安田佳央 |
125 | 岡山県 | 中川和海 | 126 | 岡山県 | 中川菜音 | 127 | 岡山県 | 白竹孝吉 | 128 | 岡山県 | 中山弘基 |
129 | 岡山県 | 赤木佑輔 | 130 | 岡山県 | 近藤真由美 | 131 | 岡山県 | 三宅裕大 | 132 | 岡山県 | 大本拓実 |
133 | 岡山県 | 黒住駿 | 134 | 岡山県 | 森本寛之 | 135 | 岡山県 | 白川鷹飛 | 136 | 岡山県 | 白川彪吾 |
137 | 岡山県 | 金田紘樹 | 138 | 岡山県 | 金田菜弓 | 139 | 岡山県 | 藤谷恭信 | 140 | 岡山県 | 藤谷初栄 |
141 | 岡山県 | 西村智剛 | 142 | 岡山県 | 片山彰洋 | 143 | 岡山県 | 川本浩司 | 144 | 岡山県 | 川本雄大 |
145 | 岡山県 | 馬屋原佑乃 | 146 | 岡山県 | 馬屋原蛍凪 | 147 | 岡山県 | 川元健太 | 148 | 岡山県 | 川本雄之 |
149 | 岡山県 | 橋本陸 | 150 | 岡山県 | 橋本彩花 | 151 | 岡山県 | 橋本久留美 | 152 | 岡山県 | 小出守 |
153 | 岡山県 | 安田玲旺 | 154 | 岡山県 | 谷口綾 | 155 | 岡山県 | 谷口智紀 | 156 | 岡山県 | 川元智子 |
157 | 岡山県 | 谷口恵美 | 158 | 岡山県 | 金田真砂予 | 159 | 岡山県 | 杉本和子 | 160 | 岡山県 | 杉本拓哉 |
161 | 岡山県 | 丹下侑弥 | 162 | 岡山県 | 丹下治樹 | 163 | 岡山県 | 山本陽子 | 164 | 岡山県 | 山本紗綾 |
165 | 岡山県 | 堀口明 | 166 | 岡山県 | 堀口清 | 167 | 岡山県 | 柴郁美 | 168 | 岡山県 | 柴浩平 |
169 | 岡山県 | 森上和哉 | 170 | 岡山県 | 森上寛史 | 171 | 岡山県 | 石原弘樹 | 172 | 岡山県 | 舛田裕 |
173 | 岡山県 | 石原僚人 | 174 | 岡山県 | 石原悠人 | 175 | 岡山県 | 三宅優作 | 176 | 岡山県 | 三宅広大 |
177 | 岡山県 | 岡田侑馬 | 178 | 岡山県 | 岡田夏歩 | 179 | 岡山県 | 宗石謙吾 | 180 | 岡山県 | 柴夏美 |
181 | 岡山県 | 平勇司 | 182 | 岡山県 | 山本悦子 | 183 | 岡山県 | 龍場奈々美 | 184 | 岡山県 | 山本麻衣 |
185 | 岡山県 | 龍場佳子 | 186 | 岡山県 | 龍場雅人 | 187 | 岡山県 | 岡田健司 | 188 | 岡山県 | 岡田弥生 |
189 | 岡山県 | 柏原米乃 | 190 | 岡山県 | 柏原俊也 | 191 | 岡山県 | 柏原謙一 | 192 | 岡山県 | 柏原富士賀 |
193 | 岡山県 | 竹内健二 | 194 | 岡山県 | 坂本相義 | 195 | 岡山県 | 松田直人 | 196 | 岡山県 | 松田優花 |
197 | 岡山県 | 難波智美 | 198 | 岡山県 | 難波雅治 | 199 | 岡山県 | 蛭川良子 | 200 | 岡山県 | 蛭川新一郎 |
201 | 岡山県 | 青木翔太郎 | 202 | 岡山県 | 斉藤慎司 | 203 | 岡山県 | 斉藤幹生 | 204 | 岡山県 | 浅沼龍 |
205 | 岡山県 | 三宅菜月 | 206 | 岡山県 | 三宅祥太 | 207 | 岡山県 | 三宅宣英 | 208 | 岡山県 | 山神光輝 |
209 | 岡山県 | 山神大輝 | 210 | 岡山県 | 松田明里香 | 211 | 岡山県 | 和田恭典 | 212 | 岡山県 | 松田英之 |
213 | 岡山県 | 矢吹卓彦 | 214 | 岡山県 | 白川伸也 | 215 | 岡山県 | 谷義次 | 216 | 岡山県 | 谷亮輔 |
217 | 岡山県 | 谷朋幸 | 218 | 岡山県 | 谷芳太郎 | 219 | 岡山県 | 水田拡幾 | 220 | 岡山県 | 尾崎憲一 |
221 | 岡山県 | 大角一史 | 222 | 岡山県 | 大森雅勝 | 223 | 岡山県 | 内海恒史 | 224 | 岡山県 | 林卓也 |
225 | 岡山県 | 三谷将人 | 226 | 岡山県 | 小西永連 | 227 | 京都府 | 吉田勝也 | 228 | 福岡県 | 前田秀樹 |
229 | 東京都 | 丸山武利 | 230 | 東京都 | 丸山功 | 231 | 福岡県 | 前田剛志 | 232 | 福岡県 | 溝田裕行 |
233 | 福岡県 | 福本秀民 | 234 | 福岡県 | 中原隆 | 235 | 福岡県 | 津守和幸 | 236 | 福岡県 | 吉成英明 |
237 | 鹿児島県 | 谷口孝行 | 238 | 静岡県 | 大杉哲広 | 239 | 東京都 | 板谷越芳男 | 240 | 鳥取県 | 水田靖子 |
241 | 鳥取県 | 石原久美 | 242 | 鳥取県 | 津島稔 | 243 | 香川県 | 木村俊 | 244 | 香川県 | 川田多美子 |
245 | 香川県 | 川田雄太郎 | 246 | 香川県 | 川田友梨子 | 247 | 香川県 | 河野由規美 | 248 | 香川県 | 三好隆宏 |
249 | 香川県 | 菊池斎 | 250 | 香川県 | 山田進也 | 251 | 香川県 | 峯崎貴壮 | 252 | 香川県 | 松本共平 |
253 | 香川県 | 中村龍之介 | 254 | 香川県 | 松本圭佑 | 255 | 香川県 | 高倉一成 | 256 | 香川県 | 高倉知絵 |
257 | 香川県 | 綾田丈志 | 258 | 香川県 | 綾田直人 | 259 | 香川県 | 多田早統 | 260 | 香川県 | 齋藤望愛 |
261 | 香川県 | 齋藤龍馬 | 262 | 香川県 | 正木拓海 | 263 | 香川県 | 正木拓歩 | 264 | 香川県 | 居嶋凌大 |
265 | 香川県 | 居嶋晃大 | 266 | 香川県 | 田村萩加 | 267 | 香川県 | 田村真紀 | 268 | 香川県 | 植村博文 |
269 | 香川県 | 三宅拓 | 270 | 香川県 | 菅野史朗 | 271 | 香川県 | 高杉優作 | 272 | 香川県 | 高杉健太郎 |
273 | 香川県 | 植村洋亮 | 274 | 香川県 | 三木康平 | 275 | 香川県 | 脇貴彦 | 276 | 香川県 | 三木章央 |
277 | 香川県 | 畑田潤 | 278 | 香川県 | 尾野達也 | 279 | 香川県 | 松本昴也 | 280 | 香川県 | 石川海斗 |
281 | 香川県 | 石川星矢 | 282 | 香川県 | 峯悠大 | 283 | 徳島県 | 青山博愛 | 284 | 大阪府 | 林光一 |
285 | 東京都 | 細川浩康 | 286 | 愛媛県 | 秋山賢治 | 287 | 愛媛県 | 中平景介 | 288 | 大阪府 | 竹中明美 |
289 | 北海道 | 菅原通有 | 290 | 北海道 | 中山康博 | 291 | 北海道 | 上田義人 | 292 | 北海道 | 鈴木陽一 |
293 | 北海道 | 大木将司 | 294 | 北海道 | 越湖達志 | 295 | 北海道 | 鈴木佳明 | 296 | 北海道 | 中平定光 |
297 | 北海道 | 近藤哲仁 | 298 | 北海道 | 阿部圭浩 | 299 | 北海道 | 菅原通尚 | 300 | 北海道 | 落合祐司 |
301 | 北海道 | 落合早苗 | 302 | 石川県 | 小野秀徳 | 303 | 広島県 | 青木秀男 | 304 | 広島県 | 福原 吉健 |
305 | 広島県 | 田水秀典 | 306 | 広島県 | 吉本太一郎 | 307 | 広島県 | 中尾征樹 | 308 | 広島県 | 井上隆 |
309 | 広島県 | 平賀譲 | 310 | 兵庫県 | 横山裕行 | 311 | 徳島県 | 勝美道元 | 312 | 高知県 | 松本晋和 |
313 | 神奈川県 | 齋藤豊 | 314 | 神奈川県 | 澁澤由明 | 315 | 神奈川県 | 鹿島宏司 | 316 | 神奈川県 | 西尾聡 |
317 | 神奈川県 | 田邊賢一 | 318 | 神奈川県 | 田邊陽子 | 319 | 香川県 | 綾宏 | 320 | 香川県 | 近藤恒広 |
321 | 香川県 | 細川雅司 | 322 | 香川県 | 松崎智哉 | 323 | 香川県 | 澤井久樹 | 324 | 香川県 | 伊藤英司 |
325 | 香川県 | 高部修 | 326 | 香川県 | 岸下裕哉 | 327 | 香川県 | 作江亮祐 | 328 | 香川県 | 藤岡秋介 |
329 | 香川県 | 塚原順一 | 330 | 山口県 | 川上豊 | 331 | 山口県 | 田中弘幸 | 332 | 山口県 | 諸石卓三 |
333 | 山口県 | 藤谷光信 | 334 | 山口県 | 佐内孝祐 | 335 | 山口県 | 光谷英男 | 336 | 山口県 | 涌井忠昭 |
337 | 山口県 | 橋本勲 | 338 | 山口県 | 高橋和巳 | 339 | 山口県 | 今田清磨 | 340 | 山口県 | 磯部さとみ |
341 | 山口県 | 片山孝博 | 342 | 山口県 | 森岡智恵美 | 343 | 山口県 | 金谷信子 | 344 | 山口県 | 諸石誠 |
345 | 山口県 | 古殿雄二 | 346 | 山口県 | 吉田健 | 347 | 山口県 | 田中久男 | 348 | 山口県 | 上田聡 |
349 | 山口県 | 森岡真未 | 350 | 山口県 | 森岡真隆 | 351 | 山口県 | 福永靖典 | 352 | 山口県 | 上田明 |
353 | 山口県 | 国清恒吉 | 354 | 山口県 | 片山諒 | 355 | 山口県 | 大野悟 | 356 | 山口県 | 井町颯 |
357 | 山口県 | 村川晋也 | 358 | 高知県 | 時田祐司 | 359 | 群馬県 | 藤澤伸樹 | 360 | 栃木県 | 安納慶太 |
361 | 大阪市 | 河野邦夫 | 362 | 大阪市 | 三四幸子 | 363 | 大阪市 | 桑田貴子 | 364 | 大阪市 | 高岡俊明 |
365 | 大阪市 | 佐治一構 | 366 | 大阪市 | 高橋弘道 | 367 | 大阪市 | 山西康司 | 368 | 大阪市 | 馬野巌雄 |
369 | 大阪市 | 稲員弘伸 | 370 | 大阪市 | 井藤宏信 | 371 | 大阪市 | 桑田優輝 | 372 | 大阪市 | 新居綾香 |
373 | 大阪市 | 森松澄 | 374 | 大阪市 | 山西桃子 | 375 | 大阪市 | 木村龍 | 376 | 大阪市 | 金澤瑚大朗 |
377 | 大阪市 | 正木悠介 | 378 | 大阪市 | 山西康典 | 379 | 大阪市 | 桑田裕樹 | 380 | 兵庫県 | 浦川貴光 |
381 | 千葉県 | 西塚和成 | 382 | 坂井市 | 瀬戸勝明 | 383 | 福岡県 | 荒木正昭 | | | |
