(社)日本スポーツチャンバラ協会 2009 年正会員
岡山県 (正会員計 58 名)

師範・師範代・インストラクター正会員 46 名 (インストラクター番号順) [人数]は普通会員の弟子の数です。
1 矢吹卓彦 (396)   2 森林理 (526)   3 河田昇 (629) [12名] 4 竹内健二 (794)   5 谷義次 (796)  
6 白竹孝吉 (1242)   7 宗石謙吾 (1392)   8 藤谷恭信 (1520)   9 北林孝一 (1521)   10 藤谷初栄 (1522)  
11 豊島文子 (1573)   12 松森美紀 (1863)   13 山崎富夫 (2213)   14 福本里恵 (2215)   15 桐野敏幸 (2479)  
16 斉藤憲治 (2480)   17 内海真美 (2800)   18 谷芳太郎 (3701)   19 谷亮輔 (3702)   20 谷朋幸 (3703)  
21 山本智弘 (4150)   22 伊吹浩美 (4631)   23 大森崇広 (4632)   24 大森雅勝 (4715)   25 藤井陽子 (4785)  
26 山下由恵 (4786)   27 瀬崎照子 (4788)   28 柏原謙一 (4790)   29 小出守 (4791)   30 舛田裕 (4792)  
31 岡田健司 (4793)   32 岡田弥生 (4794)   33 山本悦子 (4795)   34 平勇司 (4796)   35 龍場佳子 (4797)  
36 中村啓志 (4804)   37 三浦大作 (4805)   38 大森静香 (4806)   39 草加航圭 (4807)   40 安田佳央 (4808)  
41 中川典子 (4809)   42 松田英之 (4810)   43 和田恭典 (4811)   44 西村智剛 (5001)   45 久山千保子 (5002)  
46 雪吉信之 (5018)                          

普通正会員 12 名(順不同)
1 谷善子 (河田昇) 2 内田佳加 (河田昇) 3 大森俊子 (河田昇) 4 柏原富士賀 (河田昇) 5 白川伸也 (河田昇)
6 河田淳子 (河田昇) 7 橋本由美 (河田昇) 8 奥平三香子 (河田昇) 9 雪吉幸 (河田昇) 10 善本美紀 (河田昇)
11 米田直美 (河田昇) 12 中山絹子 (河田昇)      
このページのTOPへ