(社)日本スポーツチャンバラ協会 2009 年正会員
新潟県 (正会員計 51 名)

師範・師範代・インストラクター正会員 42 名 (インストラクター番号順) [人数]は普通会員の弟子の数です。
1 岸弘道 (98)   2 伊佐三男 (104)   3 千野淳一郎 (109)   4 片岡一郎 (514)   5 高橋増司 (515)  
6 西川完 (881)   7 菅田敏則 (1838)   8 金内一幸 (1839)   9 大橋利弘 (1846)   10 室岡洋司 (1917)  
11 福原芳昭 (1918)   12 内山和夫 (2224) [9名] 13 内山友美 (2225)   14 二宮恵也 (2231)   15 二宮春美 (2232)  
16 丸山寿成 (2233)   17 布川幸恵 (2823)   18 斉藤正人 (3142)   19 篠田康之 (3143)   20 田島孝子 (3148)  
21 小池博樹 (3346)   22 岡本弘 (3397)   23 上村利宏 (3398)   24 韮沢肇 (3502)   25 永村正 (3586)  
26 熊谷清和 (3672)   27 加藤修 (3977)   28 太田行則 (4318)   29 佐藤清志 (4833)   30 西川康之 (4835)  
31 横山敦 (4836)   32 有澤勝之 (4837)   33 八木義広 (4950)   34 片桐誠 (4951)   35 丸山和仁 (4952)  
36 田島崇史 (4953)   37 新保正雄 (5163)   38 小倉健吉 (5164)   39 茨木享 (5165)   40 高津達幸 (5166)  
41 近藤瑛太郎 (5167)   42 伊藤誠治 (5199)                    

普通正会員 9 名(順不同)
1 菅田勝治 (内山和夫) 2 早川敏 (内山和夫) 3 椎谷晴栄 (内山和夫) 4 関根松志 (内山和夫) 5 菅田たづ子 (内山和夫)
6 加藤崇 (内山和夫) 7 伊川謙一 (内山和夫) 8 田中洋行 (内山和夫) 9 鈴木稔 (内山和夫)  
このページのTOPへ