Topへ戻る  >> 活動Topへ戻る  >>
2012年   2011年   2010年   2009年   2008年
2012 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者数
2012 1/1 ~ 12/27 ( 現在 379 名 )

* 今年の合計が存在する指導者のみ表示しています。
* 会報とは、原稿締切の関係でカウントが一部違う場合がありますのでご了承下さい。
2012年 の順位 指導者名
(合格者の多い順)
団体 2008
|
昨年までの
合計
2012 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
34151 7419 107 373 13 1296 9250
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
2537 259 10 293 8 0 607
1 位 横山久道 高松市, 神奈川県, 鳥取県, 高知県, 徳島県, 坂出市, 東京都, 広島県, 岡山県, 群馬県, 福岡県, 静岡県, 香川県, 山口県, 北海道, THAILAND 2732 690 9 3 2 0 704
2 位 細川健一 SINGAPORE, UKRAINE, POLAND, INDIA, ESTONIA, LATVIA, SERBIA, IRELAND, KOREA SEOUL, RUSSIA, GERMANY, 東京都, MEXICO, THAILAND, NEW CALEDONIA, 神奈川県, SPAIN, ROMANIA, NEPAL, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, BELARUS, RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast, MALAYSIA, USA, CANADA, RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast, INDONESIA, ISRAEL, CHINA, IRAN 2582 595 8 3 1 2 614
3 位 田村勝家 神奈川県, 静岡県, 福島県, PAKISTAN 1511 362 0 0 0 0 362
4 位 田渕光宣 東京都, NEW CALEDONIA, 千葉県, 埼玉県, 兵庫県, AUSTRALIA, 岩手県, 大阪府, FRANCE, THAILAND, EGYPT, 岡山県 1003 217 3 5 0 0 225
5 位 岩尾光平 東京都, 愛媛県 354 188 0 36 0 0 224
6 位 多田悟 神奈川県, 東京都, 高知県, 坂出市, 岡山県 642 193 3 0 0 20 216
7 位 田邊賢一 神奈川県, 沖縄県, 東京都, 愛知県, 岐阜県, 山梨県, 静岡県, 徳島県 425 154 19 4 0 0 177
8 位 竹中明美 大阪府 737 174 0 0 0 0 174
9 位 秋山賢治 愛媛県 272 95 0 18 0 49 162
10 位 大平雄喜 大阪市 383 57 4 0 0 88 149
11 位 菅原通有 札幌市 552 83 3 0 0 59 145
12 位 臼井澄史 岐阜県 192 77 0 0 0 64 141
13 位 田村江見子 神奈川県 268 133 0 0 0 0 133
14 位 木村俊 高松市, 香川県, 兵庫県 385 51 0 3 0 78 132
15 位 伊佐三男 新潟県 621 130 0 0 0 0 130
16 位 藤森正樹 長野県 43 69 0 0 0 51 120
17 位 澤井久樹 坂出市, 香川県 271 66 1 0 0 45 112
18 位 尾田達哉 徳島県 116 64 2 0 0 44 110
19 位 磯上真宏 兵庫県 462 107 0 0 0 0 107
20 位 落合祐司 どさんこ 184 49 0 0 0 52 101
21 位 川上豊 山口県 368 30 1 0 2 61 94
22 位 大谷清明 滋賀県 104 35 0 0 0 58 93
23 位 Oliver Drexler GERMANY 234 85 4 0 0 0 89
24 位 白井勝 SINGAPORE, 東京都, 埼玉県 363 87 0 0 0 0 87
25 位 菅正宏 大阪府 417 83 1 0 0 0 84
26 位 杉原隆行 北海道 37 80 0 0 0 0 80
27 位 長谷部洋祐 神奈川県 293 77 2 0 0 0 79
28 位 鹿島宏司 神奈川県 249 78 0 0 0 0 78
29 位 Bobrov Sergei ESTONIA 299 77 0 0 0 0 77
30 位 矢畑広志 岩手県 0 73 2 0 0 0 75
31 位 井川繁樹 鹿児島県 77 19 0 3 0 52 74
32 位 東前昭良 神奈川県 272 72 0 0 0 0 72
33 位 林光一 大阪府, 和歌山県 91 70 1 0 0 0 71
34 位 安納慶太 栃木県 116 32 0 0 0 38 70
35 位 藤谷恭信 岡山県 43 66 0 0 0 0 66
36 位 Yoko Shinshi EGYPT 175 61 4 0 0 0 65
37 位 田水秀典 広島県 48 20 0 0 0 43 63
38 位 Masashi Miyata THAILAND 24 63 0 0 0 0 63
39 位 小林常五郎 群馬県 135 60 2 0 0 0 62
40 位 前田毅 北海道 66 19 0 0 0 43 62
41 位 川島フミ子 神奈川県 139 62 0 0 0 0 62
42 位 與座正夫 沖縄県 0 59 1 0 0 0 60
43 位 神谷幸博 神奈川県, 山口県 276 55 1 0 0 0 56
44 位 原科直之 栃木県 126 24 1 0 0 28 53
45 位 近藤哲仁 札幌市 9 51 0 0 0 0 51
46 位 落合早苗 どさんこ 176 49 0 0 0 0 49
46 位 桐山邦彦 神奈川県 352 49 0 0 0 0 49
48 位 水田靖子 鳥取県 185 6 2 0 0 38 46
49 位 黒崎修英 富山県 90 46 0 0 0 0 46
50 位 河村直仁 愛媛県 115 45 0 0 0 0 45
51 位 山岡良平 兵庫県, 東京都 62 44 0 0 0 0 44
51 位 堀田満 福島県 144 44 0 0 0 0 44
53 位 大西一史 熊本県 0 0 0 0 0 44 44
54 位 Girts Niedritis LATVIA 319 43 0 0 0 0 43
54 位 鈴木学 埼玉県, 茨城県 123 43 0 0 0 0 43
56 位 高木義美 福井県 72 41 1 0 0 0 42
57 位 島田征彦 東京都 136 38 1 0 0 0 39
57 位 永田剛太郎 熊本県, 大分県, 長崎県, 福岡県 160 38 1 0 0 0 39
59 位 池田聰博 高知県 0 0 0 0 0 39 39
60 位 篭田彰宏 奈良県 143 12 0 0 0 25 37
61 位 古澤秀明 群馬県 0 29 0 0 0 8 37
62 位 遠藤仁 山形県 123 24 0 0 0 12 36
63 位 山本美樹 大阪府 125 36 0 0 0 0 36
63 位 柴岡正二 高知県 45 35 1 0 0 0 36
63 位 村田將明 滋賀県 128 36 0 0 0 0 36
66 位 綿引和洋 富山県 44 21 0 0 0 14 35
67 位 Ashkhotov Anatoly RUSSIA, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, UKRAINE 211 34 0 0 0 0 34
68 位 Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI INDIA 100 32 0 0 0 0 32
69 位 凄ノ王助清 北海道 230 31 0 0 0 0 31
70 位 田村秀三 神奈川県, 静岡県 144 30 0 0 0 0 30
71 位 茂木明夫 埼玉県 62 29 0 0 0 0 29
72 位 大塚義明 神奈川県 49 8 0 0 0 20 28
73 位 横山裕行 兵庫県 44 28 0 0 0 0 28
73 位 高橋増司 新潟県 155 28 0 0 0 0 28
73 位 川田多美子 高松市 95 28 0 0 0 0 28
76 位 石山愿 山形県, 青森県, 宮城県 3 6 1 0 0 20 27
77 位 福井隆 神奈川県 0 27 0 0 0 0 27
77 位 TAKASHI YOSHIMURA MEXICO 185 27 0 0 0 0 27
79 位 Christophe Cottineau NEW CALEDONIA 67 21 0 5 0 0 26
79 位 上村敏夫 兵庫県 99 25 1 0 0 0 26
79 位 岩永朝憲 神奈川県 61 26 0 0 0 0 26
82 位 渡邊明男 静岡県 107 25 0 0 0 0 25
82 位 三四幸子 大阪市 142 25 0 0 0 0 25
84 位 植田誠史 大阪府 11 24 0 0 0 0 24
84 位 中村実 山梨県 182 24 0 0 0 0 24
86 位 中林未孔 東京都 59 23 0 0 0 0 23
87 位 瀬口憲一 愛知県 44 17 0 0 0 6 23
88 位 Dev Kumar Lama NEPAL 123 23 0 0 0 0 23
89 位 前田秀樹 福岡県, 鹿児島県, 東京都 104 10 0 0 0 12 22
90 位 千野淳一郎 新潟県 168 21 0 0 0 0 21
91 位 西川完 新潟県 185 20 0 0 0 0 20
91 位 浦川公子 兵庫県 98 20 0 0 0 0 20
91 位 中山康博 札幌市 91 20 0 0 0 0 20
94 位 鈴木利和 愛知県 91 5 1 0 0 14 20
95 位 綾宏 香川県 0 0 0 0 0 20 20
96 位 Tomasz Piotrkowicz POLAND 131 19 0 0 0 0 19
96 位 長谷川一恵 大阪府 0 19 0 0 0 0 19
96 位 鴻田征彦 埼玉県 88 19 0 0 0 0 19
96 位 金野静男 宮城県 75 19 0 0 0 0 19
100 位 米倉明秀 静岡県 173 5 1 0 0 13 19
101 位 池田治幸 北海道 52 19 0 0 0 0 19
このページのTOPへ