Topへ戻る  >> 活動Topへ戻る  >>
2012年   2011年   2010年   2009年   2008年
2013 年 指導者別 段級合格者及びインストラクター合格者数                  
2013 1/1 ~ 12/24 ( 現在 399 名 )

* 今年の合計が存在する指導者のみ表示しています。
* 会報とは、原稿締切の関係でカウントが一部違う場合がありますのでご了承下さい。
2013年 の順位 指導者名
(合格者の多い順)
団体 2008
|
昨年までの
合計
2013 年度
段級 イン
スト
ラク
ター
審判 称号 本部普通会員 合計
42005 6983 97 480 19 1194 9227
本部(本部主催講習会による合格者数)
本部とは田邊哲人会長及び事務局
3144 150 2 449 9 0 1064
1 位 横山久道 徳島県, 神奈川県, 坂出市, 岡山県, 高知県, 静岡県, 東京都, 広島県, 鳥取県, 香川県, 福岡県, 高松市, 山口県, 北海道, 群馬県, THAILAND 3436 597 2 0 4 0 603
2 位 細川健一 神奈川県, 埼玉県, UKRAINE, GERMANY, INDIA, ESTONIA, KOREA SEOUL, LATVIA, THAILAND, MEXICO, RUSSIA, 東京都, CANADA, POLAND, ROMANIA, ITALY, SPAIN, NEPAL, SINGAPORE, SERBIA, RUSSIA Moscow・Moscovskaya oblast, BELARUS, RUSSIA St. Petersburg・Leningradskaya oblast, MALAYSIA, USA, RUSSIA Ivanovo and Ivanovskaya oblast, INDONESIA, ISRAEL, CHINA, IRAN, IRELAND, NEW CALEDONIA 3194 533 13 21 0 2 569
3 位 田村勝家 神奈川県, 東京都, 静岡県, 福島県, PAKISTAN 1873 309 1 0 0 0 310
4 位 岩尾光平 東京都, 兵庫県, 愛媛県 578 272 0 6 0 0 278
5 位 多田悟 神奈川県, 坂出市, 岡山県, 東京都, 高知県 838 239 1 0 2 32 274
6 位 田渕光宣 東京都, 埼玉県, 千葉県, 岩手県, 兵庫県, NEW CALEDONIA, AUSTRALIA, 群馬県, FRANCE, THAILAND, EGYPT, 大阪府, 岡山県 1228 258 4 0 0 0 262
7 位 木村俊 高松市, 香川県, 兵庫県 439 117 2 0 0 72 191
8 位 田邊賢一 沖縄県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 大阪府, 茨城県, 山梨県, 静岡県, 徳島県, 愛知県, 岐阜県 602 173 4 4 0 0 181
9 位 大平雄喜 大阪市 444 109 1 0 0 59 169
10 位 伊佐三男 新潟県 751 142 1 0 0 0 143
11 位 竹田美沙 愛媛県 0 85 1 0 0 51 137
12 位 長谷部洋祐 神奈川県 372 126 0 0 0 0 126
13 位 Oliver Drexler GERMANY 323 115 6 0 0 0 121
14 位 川田多美子 高松市 123 113 0 0 0 0 113
15 位 大谷清明 滋賀県 139 40 0 0 0 64 104
16 位 竹中明美 大阪府 911 103 1 0 0 0 104
17 位 菅原通有 札幌市 638 43 0 0 0 48 91
18 位 磯上真宏 兵庫県 569 85 2 0 0 0 87
19 位 落合祐司 どさんこ 233 41 0 0 0 45 86
20 位 前田毅 北海道 85 35 0 0 0 43 78
20 位 磯隆司 神奈川県 236 35 0 0 0 42 77
22 位 川上豊 山口県 401 27 0 0 0 50 77
23 位 尾田達哉 徳島県 182 23 1 0 0 47 71
24 位 臼井澄史 岐阜県 269 16 0 0 0 55 71
25 位 藤森正樹 長野県 112 44 0 0 0 26 70
26 位 井川繁樹 鹿児島県 99 26 0 0 0 44 70
27 位 鹿島宏司 神奈川県 327 69 0 0 0 0 69
27 位 白井勝 東京都, 埼玉県, SINGAPORE 450 68 0 0 1 0 69
29 位 小林真悟 群馬県 0 1 0 0 0 68 69
30 位 篭田彰宏 奈良県 155 43 0 0 0 25 68
31 位 水田靖子 鳥取県 193 24 4 0 1 38 67
32 位 鈴木学 埼玉県, 茨城県 166 66 0 0 0 0 66
33 位 河村直仁 愛媛県 160 64 1 0 0 0 65
33 位 島田征彦 東京都 175 64 1 0 0 0 65
35 位 Girts Niedritis LATVIA 362 63 0 0 0 0 63
35 位 田村江見子 神奈川県 401 63 0 0 0 0 63
37 位 桐山邦彦 神奈川県 401 62 0 0 0 0 62
38 位 Christophe Cottineau NEW CALEDONIA 0 61 0 0 0 0 61
39 位 林光一 大阪府, 和歌山県 162 59 0 0 0 0 59
39 位 小林常五郎 群馬県 197 55 3 0 1 0 59
41 位 澤井久樹 坂出市, 香川県 338 20 0 0 1 38 59
42 位 浦川公子 兵庫県 118 56 0 0 0 0 56
43 位 田水秀典 広島県 68 11 0 0 0 45 56
44 位 吉見憲一 千葉県, 東京都 205 49 0 0 0 5 54
45 位 石山愿 山形県, 宮城県, 青森県 10 34 0 0 0 20 54
46 位 Linda Loce LATVIA 0 53 0 0 0 0 53
46 位 秋山賢治 愛媛県, 石川県 385 53 0 0 0 0 53
48 位 三四幸子 大阪市 167 52 0 0 0 0 52
48 位 山本美樹 大阪府 161 52 0 0 0 0 52
48 位 神田直樹 千葉県, 東京都, 大阪府, 茨城県, 神奈川県, 愛知県, 岐阜県 7 52 0 0 0 0 52
51 位 安納慶太 栃木県 148 50 1 0 0 0 51
52 位 Dr. S. M. SIDDIQ MAHMOODI INDIA 132 48 0 0 0 0 48
53 位 中林未孔 東京都, SINGAPORE 82 47 0 0 0 0 47
54 位 田中靖久 岐阜県 0 45 0 0 0 0 45
55 位 村田將明 滋賀県 164 41 0 0 0 0 41
55 位 凄ノ王助清 北海道 261 41 0 0 0 0 41
57 位 古澤秀明 群馬県 29 37 0 0 0 4 41
58 位 Dev Kumar Lama NEPAL 146 40 0 0 0 0 40
59 位 落合早苗 どさんこ 225 39 0 0 0 0 39
60 位 池田聰博 高知県 0 0 0 0 0 39 39
61 位 大杉哲広 静岡県 97 38 0 0 0 0 38
62 位 綿引和洋 富山県 65 19 0 0 0 18 37
63 位 藤谷恭信 岡山県 109 36 0 0 0 0 36
64 位 白石田宗雄 福島市, 神奈川県, 福島県 63 15 3 0 0 14 32
65 位 瀬口憲一 愛知県 61 24 0 0 0 7 31
66 位 柴岡正二 高知県 81 29 1 0 0 1 31
66 位 神谷幸博 山口県, 神奈川県 332 29 1 0 0 0 30
68 位 米倉明秀 静岡県 179 17 0 0 0 13 30
69 位 田渕茂 東京都 71 29 0 0 0 0 29
69 位 風魔忍 神奈川県 49 29 0 0 0 0 29
69 位 Bobrov Sergei ESTONIA 376 29 0 0 0 0 29
69 位 前田秀樹 福岡県, 東京都, 鹿児島県 114 26 3 0 0 0 29
73 位 鈴木利和 愛知県 97 14 0 0 0 15 29
74 位 Desiderio Giovanni ITALY 89 29 0 0 0 0 29
75 位 桑田貴子 大阪市 58 28 0 0 0 0 28
75 位 川島フミ子 神奈川県, 埼玉県 201 28 0 0 0 0 28
75 位 矢吹卓彦 岡山県 71 28 0 0 0 0 28
78 位 永田剛太郎 宮崎県, 熊本県, 福岡県, 岡山県, 大分県, 長崎県 199 20 2 0 0 5 27
79 位 Ulyanov Alexander RUSSIA 52 27 0 0 0 0 27
80 位 長谷川一恵 大阪府 19 25 0 0 0 0 25
80 位 植田誠史 大阪府 35 25 0 0 0 0 25
80 位 川島恵司 神奈川県, 埼玉県 0 21 4 0 0 0 25
83 位 原科直之 栃木県 151 18 2 0 0 5 25
84 位 田村秀三 神奈川県, 静岡県 174 24 0 0 0 0 24
84 位 羽根健人 滋賀県 0 24 0 0 0 0 24
86 位 高木義美 福井県 114 23 0 0 0 0 23
86 位 遠藤仁 山形県 147 22 1 0 0 0 23
86 位 東前昭良 神奈川県 344 23 0 0 0 0 23
89 位 青山博愛 徳島県 80 13 0 0 0 10 23
90 位 永井義規 静岡県 10 23 0 0 0 0 23
91 位 隈部利勝 愛知県 26 11 0 0 0 10 21
92 位 伊藤紀也 神奈川県 37 20 0 0 0 0 20
93 位 大塚義明 神奈川県 57 0 0 0 0 20 20
94 位 上村敏夫 兵庫県 125 19 0 0 0 0 19
94 位 光山裕一郎 福岡県 8 19 0 0 0 0 19
96 位 大崎美弥子 群馬県 1 0 0 0 0 19 19
97 位 岡田利浩 滋賀県 5 18 0 0 0 0 18
98 位 鎌田業継 埼玉県, 東京都 116 17 0 0 0 0 17
99 位 菅原通尚 札幌市 9 16 0 0 0 0 16
99 位 横山裕行 兵庫県 72 16 0 0 0 0 16
99 位 安田孝雄 和歌山県, 大阪府 39 12 4 0 0 0 16
99 位 池田治幸 北海道 71 16 0 0 0 0 16
99 位 西川完 新潟県 205 16 0 0 0 0 16
99 位 Tomasz Piotrkowicz POLAND 150 16 0 0 0 0 16
このページのTOPへ